Flüsse in Norge
Karte Aktuelle News Flüsse in Norge Links ToDo
Flüsse sind mir bisher in Norge nicht wirklich signifikant aufgefallen zumal auch hier wieder gilt, im Winter sieht man davon oft wenig bis nichts, weil sie unter Schnee und Eis verborgen liegen. Einzig Glomma (Sarpefossen in Sarpsborg) und Tana (an der Tana bru) habe ich im wasserförmigen Zustand bewusst wahr genommen, auf meinen Reisen im September 2012 und April 2017.
Einen großen Unterschied zu deutschen „Wasserstraßen“ zeichnet die Flüsse in Norge aus, sie sind fast alle nicht wirklich schiffbar. Selbst die Glomma ist es nur teilweise. Dafür spielt die Energieproduktion eine sehr wichtige Rolle. Alleine an der Glomma befinden sich 18 Kraftwerke zur Stromproduktion.
Auf der Karte sind nicht nur einfach Quelle und Mündung der Flüsse zu sehen, sondern auch die wichtigsten Orte durch die die Flüsse gelangen. Plus alle Kraftwerke und Sehenswürdigkeiten.
Eigene Aufnahmen von Flüssen
Eine Diashow aller Bilder und Videos zum Thema Flüsse findet sich hier.
Aktuelle News
- Erste Implementierung.
| Nr | Navn | Også kjent | Land | L km |
NV km² |
MVF m³/s |
Start | H moh. |
Munning | Sideelver Høyre | Sideelver Venstre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glomma | Glåma | 619,90 | 41.970 | 705 | Rien nordøst i Røros kommune | 748 | Oslofjorden ved Fredrikstad | Tunna, Folla, Atna, Imsa, Åsta, Oppstadåa, Vorma, Nitelva | Håelva, Rena, Flisa, Rakkestadelva | |||
| 2 | Pasvikelva | Paččjokk, Báhčaveajjohka, Paatsjoki, Патсойоки – Patsojoki, Paččvei | 388,10 | 18.288 | 167,4 | Enaresjøen | 118 | Bøkfjorden 5 km sørøst for Kirkenes | Rjussjanjoki, Kuvernerinjoki, Kolosjoki, Sjuonijoki, Menikkajoki, Laukkujoki, Sejgijoki, Kornetijoki, Nautsijoki | Bodibekken, Sametielva, Skjellbekken, Spurvbekken. Ellenelva, Gjøkbekken, Ødevassbekken | |||
| 3 | Tana | Tanaelva, Deatnu, Teno | 368,83 | 16.393 | 197,5 | Samløp Karasjohka og Anarjohka | 121 | Tanafjorden | Luftjok, Polmakelva, Vetsijoki, Utsjoki, Akujoki | Masjokelva, Lákšjohka, Borsi, Leavvajohka, Váljohka | |||
| Anarjohka | Anarjokka, Inarijoki, Anárjohka, Enare älv | 152,9 | 3.151 | 32,96 | Lulit Bissovárri i Kautokeino | 121 | Samløp med Karasjohka | Karigasjoki, Skiehččanjohka | Iškorasjohka, Goššjohka, Ássuorgi, Cáskinjohka | ||||
| 4 | Numedalslågen | 358,3 | 5.548 | 111,02 | Bjornesfjorden | 1.223 | Skagerrak ved Larvik | Besso, Langebuåni, Geitvassbekken, Leiråi, Uvdalselvi, Eidsåi, Nørdsteå, Medå, Sørkjeåi, Gjuva, Vrengja, Høymyrelva, Nipetobekken, Jondalselva, Storelva, Dalselva, Kjørstadelva, Støleelva, Herlandselva, Dalelva | Nordåni, Elv i Eriksbudalen, Djupa, Heinelvi, Æanåi, Rambergåi, Rødungselvi, Borgåi, Økta, Vergja, Langvassåi, Lyngdalselva, Garderelva, Reineelva, Haugselva, Storelva | ||||
| 5 | Vorma | 32 | 17.412 | 330 | Mjøsa | 123 | Glomma ved Vormsund | Julsrudåa, Andelva | Holtåa, Jøndalsåa | ||||
| Gudbrandsdalslågen | 204 | 11.459 | 255 | Gudbrandsdalslågen | 611 | Mjøsa | De største: Otta, Sjoa, Vinstra, Gausa | De største: Frya, Våla, Tromsa, Mesna | |||||
| 6 | Drammenselva | Dramselva | 310,2 | 17.110 | 314,4 | Tyrifjorden | 63 | Drammensfjorden ved Drammen | Snarumselva (Kista), Simoa, Bingselva, Hoenselva, Vestfosselva, Loselva | ||||
| Begna | Dramselva | 213 | 4.851 | 88 | Otrøvatnet | 971 | Samløp med Randselva ved Hønefoss | Urula, Åbjøra, Neselvi (Øystre Slidre-vassdraget) | |||||
| 7 | Porsgunnselva/ Skienselva | 263 | Bryggevannet, Skien | Frierfjorden, Porsgrunn | Leirkup | ||||||||
| Tinne | Tinnelva, Tinnåa | 31,2 | 4.122 | 110,4 | Tinnoset, Tinnsjå | 191,2 | Notodden, Heddalsvatnet | Kåla, Tjåga, Fulldøla | |||||
| Måna | Måne | Møsvassdammen, Møsvatnet | 919 | Vestfjorden ved Mæl, Tinnsjå | Djupetjernselv, Bekk 2 fra Heksefjell, Bekk 1 fra Heksefjell, Bekk fra Vemorktoppen, Klokksåi, Leivdalsåi, Å fra Homtjørnan, Å fra Trolltjørna, Kvitåi | Grosetåe, Hjerdøla, Våeråe, Middøla | |||||||
| Kvenna | Kvenno | 823 | Holmavatnet, Ullensvang | 1.204 | Vinjefjorden, Møsvatnet | Bjønna, Møra | Sledalselvi, Groto, Valgardsbekken, Skvetta | ||||||
| 8 | Otra | Torridalselva | 246,7 | 3.751 | 146,7 | Breidvatn, Bykle | 896,5 | Skagerrak ved Kristiansand, der den også kalles Torridalselva | Nipaåi, Kaldsåi, Førsvassåni, Fjordungs-bekken, Løyningsåni, Bosvassåi, Hisåni, Ljosåni, Skiptesbekken, Flosse, Svinevadsåni, Hovestøylåni, Faråne, Fjellskardevja, Kvernåni (1.), Skåmåni, Meleåni, Dåselva, Kjetsåna, Lindåna, Eljansåna, Røyknesvass-draget, Drivenesbekken, Rauåna, Rinkebekk, Kjeksebekk, Høyebekken | Hemla, Lislefjøddåi, Byrtemanns-bekken, Auversvassåi, Gjeiskeliåni, Tverråni, Berdøl, Bjorbekken, Trydalsbekken, Vasstøylsåni, Veiåni, Kveasåni, Bjørgåni, Kvernåni (2.), Heisåni, Kvernåni (3.), Hovassåni, Søråni, Longerakåni, Nordåna, elv fra Øynavatnet, Frøysåna, Skjerkedalselva, bekk fra Eikelandsvatnet, bekk fra Dalletjønna, bekk fra Lågetjønn, Sagebekken | |||
| 9 | Altaelva | Álttáeatnu, Alattionjoki | 242 | 7.382 | 98,94 | Virdnejávri | 266 | Altafjorden | Eibyelva, Gargiaelva | ||||
| 10 | Trysilelva | 256,7 | 5.430 | 83,8 | Sennsjøen | 520 | Höljessjön ved riksgrensa mot Sverige | Trørøsta, Hundselbekken, Elta, Smeia | Lutua, Grøna, Kolåa, Øråa, Flena, Røa, Engera | ||||
| 11 | Namsen | Laakese, Nååmesje | 230 | 6.274 | 304,5 | Store Namsvatnet | 455 | Namsenfjorden ved Namsos | Bjøra, Sanddøla, Neselva, Tunnsjøelva, Lindseta, Tromsa, Flåttådalselva, Meosen, Frøyningselva | ||||
| 12 | Nidelva (Agder) | 221,7 | 4.011 | 114,4 | Samløp Nisserelva og Fyresdalsåna | 158 | Skagerrak ved Arendal | ||||||
| 13 | Snarumselva | 257,4 | 5.240 | 118,73 | Krøderen | 133 | Samløp med Drammenselva ved Geithus | ||||||
| Hallingdalselva | Også | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||||
| 14 | Eidselva | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| Tokke- Songa | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | |||
| 15 | Randselva | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| 16 | Orkla | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| 17 | Nidelva (Trøndelag) Nea |
Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| 18 | Karasjohka | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| 19 | Barduelva | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| 20 | Vefsna | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| 21 | Målselva Hárvvesjohka |
Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| 22 | Målselva | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| 23 | Gaula | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| 24 | Kvina | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| 25 | Sira | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre | ||
| 26 | Rena | Også | Land | Len | Ned | Mid | Start | Hoy | Munning | Høyre | Venstre |
Links
ToDo
- Die Sehenswürdigkeiten in eine extra Liste packen.
- Die Kraftwerke in eine extra Liste packen.
Stand 06.04.2024 –
Alle Angaben ohne Gewähr.
(Copyleft). Die meisten GPS-Koordinaten wurden von anderen Seiten übernommen. Nichtsdestotrotz steckt in der gesamten Seite viel Arbeit drin. Wer dennoch die Daten für eigene Projekte verwendet soll das gerne tun. Feedback und Korrekturen sind jederzeit willkommen.
Das „Hero“-Bild zeigt die Tana bru bei Tana bru am 26.09.2012.
Flüsse