Unterkunft
vv_Mosjoeen
vv_Harstad
fc_Mosjoeen
fc_Harstad
| Abfahrt | ab | Ankunft | an | |
|---|---|---|---|---|
| Brønnøysund | 01:00 | MS Polarlys | ||
| Sandnessjøen | 04:15 | MS Polarlys | Nesna | 05:30 |
| Ornes | 09:30 | MS Polarlys | Bodø | 12:30 |
| Bodø | 15:00 | MS Polarlys | ||
| Stamsund | 19:30 | MS Polarlys | Svolvær | 21:00 |
| Svolvær | 22:00 | MS Polarlys |
SunriseSunset
Das Wetter war eher durchwachsen, am Polarkreis war es stürmisch und ungemütlich.