Unterkunft
vv_Oslo
vv_Stockholm
fc_Oslo
fc_Stockholm
| Zeit | Bahnhof |
|---|---|
| 07:25 | Oslo S |
| 07:47 | Lillestrøm |
| 08:03 | Sørumsand |
| 08:18 | Årnes |
| 08:18 | Skarnes |
| 08:32 | Kongsvinger |
| 09:17 | Charlottenberg |
| | | Ås |
| | | Lerot, Eda |
| | | Åmotfors |
| | | Ottebol |
| 09:37 | Arvika |
| 09:40 | Arvika |
| | | Edane |
| | | Brunsberg |
| | | Högboda |
| | | Lene |
| | | Fagerås |
| 10:09 | Kil |
| 10:09 | Kil |
| 10:22 | Karlstad C |
| 10:25 | Karlstad C |
| | | Välsviken |
| 10:47 | Kristinehamn |
| 10:49 | Kristinehamn |
| 11:10 | Degerfors |
| 11:10 | Degerfors |
| 11:40 | Hallsberg |
| 11:42 | Hallsberg |
| 12:03 | Vingåker |
| 12:15 | Katrineholm C |
| 12:29 | Flen |
| 12:51 | Gnesta |
| 13:05 | Södertälje Syd |
| 13:17 | Flemingsberg |
| 13:30 | Stockholm C |
- 1 Buss.
- 2 Anslutningar kan avvika eller vara inställda vid storhelger.
- 3 Anslutning till tåg 665 (avg 6.21 mot Göteborg).
- 4 9.39 SoH.
- 5 9.52 SoH.
- 6 Tågnr 674 Kil-Karlstad.
SunriseSunset
An diesen Reisetag habe ich keine spezifischen Erinnerungen mehr.