Unterkunft
vv_Trondheim
vv_Oppdal
vv_Dombaas
vv_Oslo
fc_Trondheim
fc_Oslo
SunriseSunset
| ab | Bahnhof |
|---|---|
| 08:25 | Trondheim S |
| 08:39p | Heimdal |
| 09:09 | Støren |
| 09:35 | Berkåk |
| 10:00 | Oppdal |
| 10:03 | Oppdal |
| 10:27x | Kongsvoll |
| 10:35x | Hjerkinn |
| 11:01 | Dombås |
| 11:04 | Dombås |
| | | Dovre |
| 11:35 | Otta |
| | | Kvam |
| 11:56 | Vinstra |
| 12:14 | Ringebu |
| | | Kvitfjell |
| 12:44x | Hunderfossen |
| 12:58 | Lillehammer |
| | | Moelv |
| | | Brumunddal |
| 13:50 | Hamar |
| 14:43a | Gardermoen |
| 15:01a | Lillestrøm |
| 15:13 | Oslo S |
- a Bare for avstigning.
- p Bare for påstigning.
- x Stopper ved behov.
Direkt am Rande des Mjøsa-See kommt der Zug zum Stillstand. Die Sicht ist frei und gibt den Blick frei auf die langsam untergehende Sonne die sich teilweise durch die dichten dunklen Wolken bahn bricht. Fasziniernd.