SunriseSunset
calendar
dayPlanning
| Was | |
|---|---|
| Fähre Fre – Oslo – Fre | 356 € |
| Fähre Sykkylven – Magerholm | 91 NOK |
| Parkplatz Ålesund | 130 NOK |
| Hotel Radisson Ålesund | 1.595 NOK |
| Fähre Solavågen – Festøya | 98 NOK |
| Fähre Volda – Folkestad | 91 NOK |
| Fähre Lote – Anda | 83 NOK |
| Essen auf Fähre Lote – Anda | 155 NOK |
| Bom Ålesund – Bergen | 180 NOK |
| Fähre Mannheller – Fodnes | 91 NOK |
| Hotel P-Hotels Bergen | 1.799 NOK |
| Essen Bergen | 262 NOK |
| Parken Bergen | 360 NOK |
| Bom Stavanger – Oslo | 25 NOK |
| Bom Stavanger – Oslo | 10 NOK |
| Bom Stavanger – Oslo | 30 NOK |
| Bom Stavanger – Oslo | 30 NOK |
| Bom Stavanger – Oslo | 30 NOK |
| Essen Raststätte in DK | 101 DKK |
² zuzüglich Parkgebühren.
CO2-Fußabdruck TOS LYR
Flug von: Tromsø , TOS nach: Svalbard , LYR, Hin- und Rückflug, Economy Class, ca. 1'900 km, 1 Reisende/r
0.416 t CO2So viel CO2 sollte eine Person maximal pro Jahr verursachen, um den Klimawandel aufzuhalten
0.600 t CO2So viel CO2 verursacht eine Person in der EU durchschnittlich in einem Jahr.
7.2 t CO2- Frederikshavn-Oslo; Diverse Fähren; Oslo-Frederikshavn
Zusammenfassung 2010/03