Unterkunft
vv_Helsinki
vv_Oulu
fc_Helsinki
fc_Oulu
SunriseSunset
| km | Bahnhof | ab/an |
|---|---|---|
| 0 | Helsinki | 07:04 |
| 3 | Pasila/Böle | 07:10 |
| 16 | Tikkurila/Dickursby | 07:20 |
| 71 | Riihimäki | 07:52 |
| 107 | Hämeenlinna/Tavastehus | 08:11 |
| 147 | Toijala | 08:31 |
| 187 | Tampere/Tammerfors | 09:02 |
| 347 | Seinäjoki | 10:33 |
| 480 | Kokkola/Karleby | 11:58 |
| 559 | Ylivieska | 12:46 |
| 614 | Vihanti | 13:21 |
| 682 | Oulu/Uleåborg | 13:57 |
| km | Bahnhof | ab/an |
|---|---|---|
| 682 | Oulu/Uleåborg | 16:02 |
| 614 | Vihanti | 16:45 |
| 559 | Ylivieska | 17:20 |
| 480 | Kokkola/Karleby | 18:08 |
| 347 | Seinäjoki | 19:34 |
| 187 | Tampere/Tammerfors | 21:07 |
| 147 | Toijala | 21:29 |
| 107 | Hämeenlinna/Tavastehus | 21:50 |
| 71 | Riihimäki | 22:07 |
| 16 | Tikkurila/Dickursby | 22:40 |
| 3 | Pasila/Böle | 22:50 |
| 0 | Helsinki | 22:56 |
Schon um kurz vor 6 Uhr aufgestanden. Heute geht es nach Oulu. 682 km, eine Strecke.
Das Wetter ist ned so doll. Etwas diesig und feucht. Ist aber egal, ich bin ja eh fast den ganzen Tag im Zug.
Die Fahrt verläuft recht unspektakulär, alles läuft planmäßig. Die Landschaft ist absolut gleichmäßig, meistens Wald, ab und zu mal eine Lichtung oder eine Ansammlung von Häusern. Berge oder auch nur Hügel hat es keine.
In Oulu pfeift ein kalter Wind.