SunriseSunset
calendar_2011_06
- Di: Hahnstätten – Limburg Süd, Limburg Süd – Frankfurt
(Main)Hbf, Frankfurt (Main)Hbf – Hamburg Hbf, Hamburg Hbf – København H - Mi: København H – Göteborg C, Göteborg C – Kil stn, Kil stn – Oslo S
- Do: Oslo S, Finse, Finse – Bergen, Bergen, …
- Fr: … Florø, Måløy, Torvik, Ålesund, Ålesund – Åndalsnes, Åndalsnes – Dombås, Dombås – Trondheim, …
- Sa: … Bodø, Bodø, Stamsund, Svolvær
- So: Stokmarknes, Sortland, Risøyhamn, Harstad, Finnsnes, Tromsø, Skjervøy
- Mo: Øksfjord, Hammerfest, Hammerfest FFR H.adm – Karasjok rb.st, Karasjok rb.st – Tana bru, Tana bru – Berlevåg, Berlevåg, …
- Di: … Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord, Skjervøy, Tromsø, …
- Mi: … Tromsø, Finnsnes, Harstad, Harstad Byterminal – Narvik
- Do: Narvik, …
- Fr: … Stockholm C – København H
- Sa: København H – Hamburg Hbf, Hamburg Hbf – Frankfurt
(Main)Hbf, Frankfurt (Main)Hbf – Limburg Süd, Hahnstätten
| Verkehrsmittel | Strecke |
|---|---|
• Limburg Süd – København H • København H – Oslo S • Oslo S – Bergen |
|
• Bergen – Ålesund (MS Nordkapp) |
|
• Ålesund – Åndalsnes |
|
• Åndalsnes – Trondheim – Bodø |
|
• Bodø – Hammerfest (MS Vesterålen) |
|
• Hammerfest – Karasjok rb.st – Tana bru – Berlevåg |
|
• Berlevåg – Harstad (MS Midnatsol) |
|
• Harstad – Narvik |
|
• Narvik – Stockholm C – København H • København H – Limburg Süd |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG [1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limburg Süd [2] | 09:07 | 1 | ICE 815 | Frankfurt |
09:41 | 16 | 28 | 61FG [3] | DB |
| Frankfurt |
10:58 | 8 | ICE 770 | Hamburg Hbf | 14:35 | 14a/b | 12 | 41FG | DB |
| Hamburg Hbf | 15:28 | 8a/b | ICE 27 | København H | 20:10 | 28 | 51FG | DB |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| København H | 09:47 | 100 | 486 | Göteborg C | 12:56 | 2 | 22FG | SJ | |
| Göteborg C | 15:07 | 71 | R 368 | Kil stn | 17:48 | 11 | 16FG | SJ | |
| Kil stn | 18:41 | 04 | R 57 | Oslo S | 21:36 | 11 | 18FG | NSB |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 08:11 | 41 | 61 | Finse | 12:25 | 440 | 32 | NSB | |
| Finse | 15:26 | 41 | 601 | Bergen | 17:52 | 440 | 40 | NSB | |
| Bergen | 22:30 | MS Nordkapp |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florø | 04:45 | ||||||||
| Måløy | 07:30 | ||||||||
| Torvik | 10:45 | Ålesund | 12:00 | ||||||
| Ålesund | 14:05 | 681 | Åndalsnes | 16:20 | |||||
| Åndalsnes | 16:35 | 22 | 2346 | Dombås | 17:56 | 2 | 60 | NSB | |
| Dombås | 18:24 | 21 | 45 | Trondheim | 21:00 | 440 | 33 | NSB | |
| Trondheim | 23:35 | 71 | 475 | 10 | 91 | NSB |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodø | 09:13 | ||||||||
| Bodø | 15:00 | MS Vesterålen | |||||||
| Stamsund | 19:30 | Svolvær | 21:00 | ||||||
| Svolvær | 22:00 |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokmarknes | 01:00 | ||||||||
| Sortland | 03:00 | ||||||||
| Risøyhamn | 04:30 | Harstad | 06:45 | ||||||
| Harstad | 08:00 | ||||||||
| Finnsnes | 11:45 | Tromsø | 14:30 | ||||||
| Tromsø | 18:30 | ||||||||
| Skjervøy | 22:45 |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øksfjord | 02:15 | Hammerfest | 05:15 | bleibt bis 06:45 im Hafen liegen | |||||
| Hammerfest FFR H.adm | 07:10 | 215 | |||||||
| Kvalsund sentrum | 07:40 | Skaidi | 08:05 | ||||||
| Skaidi | 08:10 | Olderfjord | 08:30 | ||||||
| Olderfjord | 08:45 | ||||||||
| Kistrand | - | ||||||||
| Indre Billefjord | 09:10 | Lakselv rb st | 09:45 | ||||||
| Lakselv rb st | 10:10 | Lakselv lufthavn | 10:15 | ||||||
| Lakselv lufthavn | 10:15 | ||||||||
| Porsangermoen | 10:30 | ||||||||
| Skoganvarre | 10:35 | ||||||||
| Karasjok Rica Hotel | - | Karasjok rb.st | 11:25 | ||||||
| Karasjok rb.st | 12:00 | 215 | Levajok | 13:10 | |||||
| Levajok | 13:10 | ||||||||
| Sirma | 14:00 | ||||||||
| Båteng | 14:15 | Tana bru | 14:45 | ||||||
| Tana bru | 16:00 | 512 | Gednje v.kr. | 17:35 | |||||
| Gednje v.kr. | 17:35 | ||||||||
| Kongsfjord | 18:00 | Berlevåg [4] | 18:30 | ||||||
| Berlevåg | 22:30 | MS Midnatsol |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehamn | 01:15 | ||||||||
| Kjøllefjord | 03:30 | ||||||||
| Honningsvåg | 06:15 | ||||||||
| Havøysund | 08:30 | Hammerfest | 11:15 | ||||||
| Hammerfest | 12:45 | ||||||||
| Øksfjord | 15:45 | ||||||||
| Skjervøy | 19:45 | Tromsø | 23:45 |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromsø | 01:30 | ||||||||
| Finsness | 04:45 | Harstad | 08:00 | ||||||
| Harstad Byterminal | 14:45 | 200 | Narvik | 16:45 |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narvik | 10:02 | 30 | 95 | Boden C | 16:46 | 51 | 56FG | SJ | |
| Boden C | 17:10 | 40 | 91 | 27 | 22 | SJ |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm C | 06:37 | ||||||||
| Stockholm C | 08:14 | 80 | 525 | København H | 13:23 | 1 | 13FG | SJ |
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| København H | 09:45 | ICE 36 | Hamburg Hbf | 14:16 | 28 | 72FG | DB | ||
| Hamburg Hbf | 14:24 | ICE 79 | Frankfurt |
18:00 | 12 | 51FG | DB | ||
| Frankfurt |
18:10 | ICE 1222 | Limburg Süd | 18:41 | 29 | 61FG | DB |
1 BG = Bahngesellschaft
2 Die farbliche ausgefüllten Felder geben an, dass hier umgestiegen wurde.
3 FG = Fenster/Großraum
4 kursiv = Umkehrpunkt der Reise
² zuzüglich Parkgebühren.
CO2-Fußabdruck TOS LYR
Flug von: Tromsø , TOS nach: Svalbard , LYR, Hin- und Rückflug, Economy Class, ca. 1'900 km, 1 Reisende/r
0.416 t CO2So viel CO2 sollte eine Person maximal pro Jahr verursachen, um den Klimawandel aufzuhalten
0.600 t CO2So viel CO2 verursacht eine Person in der EU durchschnittlich in einem Jahr.
7.2 t CO2- Harstad-Narvik
- Hurtigruten MS Nordkapp, Bergen – Ålesund; MS Vesterålen, Bodø – Hammerfest; MS Midnatsol, Berlevåg – Harstad
Zusammenfassung 2011/12