Nachdem vor gut 10 Jahren der Traum wahr wurde mal nach Svalbard zu kommen geht jetzt der nächste Traum in Erfüllung. Die „Polarnacht“ („polarnatt“) zu erleben. Am 24.11.2025 geht es für eine Woche nach Longyearbyen, direkt mit dem Flieger, ohne Auto.
Beim Stöbern „im Internet“ bin ich über eine Unterkunft gestolpert die etwas aus meinem üblichen Rahmen fällt. Kein klassisches Hotel, sondern neudeutsch „Co-Living“ mit „Co-Working-Büro“. Gut, arbeiten will ich nicht da, aber preislich liegen wir hier in einer ganz anderen Dimension. Die eine Woche kostet im Einzelzimmer 690 €, mit (geteiltem) Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Handtücher & Bettwäsche, Waschmaschine, Trockner und Internet. In 2017 hatte ich für Mary-Ann’s Polarrigg 102 € bezahlt, das Zimmer war so groß wie eine Abstellkammer, die Badezimmer in die Jahre gekommen, das Frühstück kostete extra. Nur mal so zum Vergleich.
Noch mal ein paar Fakten zur „Polarnacht“ bzw. „Dunkelzeit“ („mørketid“).
| Sted | Øvre rand | Hele sola | Øvre rand | Mørketid fra og med | Sola tilbake |
|---|---|---|---|---|---|
| Polarsirkelen | 05. 06. | 12. 06.–01. 07. | 06. 07. | ||
| Bodø | 31. 05. | 04. 06.–08. 07. | 12. 07. | ||
| Svolvær | 25. 05. | 28. 05.–14. 07. | 18. 07. | 07. 12. | 05. 01. |
| Harstad | 22. 05. | 25. 05.–18. 07. | 21. 07. | 02. 12. | 10. 01. |
| Bardufoss | 20. 05. | 23. 05.–19. 07. | 22. 07. | 30. 11. | 12. 01. |
| Andenes | 19. 05. | 22. 05.–21. 07. | 23. 07. | 29. 11. | 13. 01. |
| Tromsø | 18. 05. | 20. 05.–22. 07. | 25. 07. | 27. 11. | 15. 01. |
| Bossekopp | 16. 05. | 19. 05.–24. 07. | 26. 07. | 25. 11. | 17. 01. |
| Vardø | 15. 05. | 17. 05.–26. 07. | 28. 07. | 23. 11. | 19. 01. |
| Hammerfest | 13. 05. | 16. 05. – 27. 07. | 29. 07. | 22. 11. | 20. 01. |
| Berlevåg | 13. 05. | 15. 05.–28. 07. | 30. 07. | 21. 11. | 21. 01. |
| Nordkapp | 11. 05. | 14. 05.–29. 07. | 31. 07. | 20. 11. | 22. 01. |
| Jan Mayen | 12. 05. | 14. 05.–28. 07. | 30. 07. | 20. 11. | 21. 01. |
| Bjørnøya | 30. 04. | 01. 05.–10. 08. | 12. 08. | 07. 11. | 04. 02. |
| Hopen | 23. 04. | 25. 04. – 17. 08. | 18. 08. | 31. 10. | 10. 02. |
| Svea | 19. 04. | 21. 04. – 21. 08. | 23. 08. | 27. 10. | 15. 02. |
| Barentsburg | 19. 04. | 20. 04.–21. 08. | 23. 08. | 26. 10. | 15. 02. |
| Longyearbyen | 18. 04. | 20. 04.–22. 08. | 24. 08. | 26. 10. | 16. 02. |
| Pyramiden | 17. 04. | 19. 04.–23. 08. | 25. 08. | 25. 10. | 17. 02. |
| Ny-Ålesund | 16. 04. | 18. 04.–24. 08. | 25. 08. | 24. 10. | 18. 02. |
| Magdalenafjorden | 14. 04. | 16. 04.–26. 08. | 27. 08. | 22. 10. | 19. 02. |
| Rossøya | 11. 04. | 12. 04.–29. 08. | 31. 08. | 19. 10. | 23. 02. |
| Nordpolen | 18. 03. | 20. 03.–23. 09. | 24. 09. | 25. 09. | 18. 03. |
| Sted | Bredde | Fra | Til | Døgn |
|---|---|---|---|---|
| Nordkapp | 71°10′21" | - | - | 0 |
| Bjørnøya | 74°30′14" | 29. 11. | 14. 01. | 46 |
| Hopen | 76°34′53" | 18. 11. | 24. 01. | 67 |
| Sveagruva | 77°54′1" | 13. 11. | 29. 01. | 77 |
| Barentsburg | 78°3′54" | 12. 11. | 30. 01. | 79 |
| Longyearbyen | 78°13′23" | 12. 11. | 30. 01. | 79 |
| Pyramiden | 78°39′12" | 11. 11. | 01. 02. | 82 |
| Ny-Ålesund | 78°55′33" | 09. 11. | 02. 02. | 85 |
| Magdalenafjorden | 79°33′23" | 07. 11. | 04. 02. | 89 |
| Rossøya | 80°49′40" | 03. 11. | 08. 02. | 97 |
| Nordpolen | 90° | 08. 10. | 04. 03. | 147 |
Fazit
Die „Polarnacht“ ist nicht gleich der „Dunkelzeit“. Auf dem norwegischen Festland gibt es keine „Polarnacht“.
Wer es also wirklich 24 Stunden (nahezu) stockdunkel haben will, der muss z. B. mindestens bis nach Longyearbyen reisen. Im Zeitraum vom 12.11. bis 30.01. ist es (nahezu) 24 Stunden lang stockdunkel.
Es gibt da allerdings noch eine Sache die eine nicht unerhebliche Rolle spielt, nämlich der Mond. Scheint er während meines Aufenthaltes oder nicht. Schauen wir doch mal nach. Nein, er scheint meistens gar nicht, siehe die Tabelle unten.
Mørketiden er fra 26. oktober til 15. februar, hvor polarnatten er fra 11. november til 30. januar. I perioden med polarnatt er det fullstendig mørkt og sola er mer enn 6° under horisonten.
Quellen
- Mørketid (Wikipedia)
- Mørketid (Wikipedia)
- Polarnacht (Wikipedia)
- Polarnatt (Wikipedia)
- Longyearbyen (Wikipedia)
- Longyearbyen (Wikipedia)
- Hva er egentlig mørketid? (yr.no)
- Meteorologen retter opp i mørketidsforvirring (yr.no)
- mørketid (Store norske leksikon)
- midnattssol (Store norske leksikon)
- polarnatt (Store norske leksikon)
- Mitternachtssonne und Polarnacht (spitzbergen.de, Rolf Stange)
- Mitternachtssonne und Polarnacht (polarkreisportal.de)
- Sternenhimmel simulieren (stellarium-web.org)
- MoonCalc
| 2025 | Moonrise/Moonset | Meridian Passing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Moonrise | Moonset | Moonrise | Time | Distance (km) | Illumination | ||||
| 1 | 16:19 | ↑ 120° | - | - | 20:28 | 6,3° | 371 623 | 81,2% | ||
| 2 | - | 01:31 | ↑ 253° | 14:55 | ↑ 88° | 21:16 | 13,3° | 365 705 | 89,5% | |
| 3 | - | 04:58 | ↑ 292° | 13:27 | ↑ 54° | 22:06 | 20,4° | 360 953 | 95,8% | |
| 4 | - | Up all day | - | 23:00 | 27,1° | 357 867 | 99,3% | |||
| 5 | - | Up all day | - | 23:58 | 32,9° | 356 835 | 99,6% | |||
| 6 | - | - | - | Moon does not pass the meridian on this day. | ||||||
| 7 | - | Up all day | - | 01:02 | 37,1° | 357 956 | 96,6% | |||
| 8 | - | Up all day | - | 02:08 | 39,2° | 361 070 | 90,6% | |||
| 9 | - | Up all day | - | 03:14 | 39,0° | 365 769 | 82,2% | |||
| 10 | - | Up all day | - | 04:16 | 36,8° | 371 500 | 72,2% | |||
| 11 | - | Up all day | - | 05:12 | 32,9° | 377 662 | 61,3% | |||
| 12 | - | Up all day | - | 06:03 | 28,0° | 383 769 | 50,3% | |||
| 13 | - | 16:24 | ↑ 320° | 22:39 | ↑ 50° | 06:49 | 22,4° | 389 425 | 39,7% | |
| 14 | - | 14:54 | ↑ 288° | - | 07:31 | 16,4° | 394 385 | 29,8% | ||
| 15 | 01:43 | ↑ 85° | 13:44 | ↑ 260° | - | 08:12 | 10,5° | 398 502 | 21,0% | |
| 16 | 04:34 | ↑ 118° | 12:26 | ↑ 231° | - | 08:52 | 4,7° | 401 744 | 13,6% | |
| 17 | - | Down all day | - | 09:33 | -0,4° | 404 125 | 7,6% | |||
| 18 | - | Down all day | - | 10:15 | -6,2° | 405 702 | 3,3% | |||
| 19 | - | Down all day | - | 10:59 | -10,5° | 406 531 | 0,8% | |||
| 20 | - | Down all day | - | 11:46 | -14,0° | 406 655 | 0,2% | |||
| 21 | - | Down all day | - | 12:35 | -16,3° | 406 086 | 1,5% | |||
| 22 | - | Down all day | - | 13:26 | -17,3° | 404 802 | 4,6% | |||
| 23 | - | Down all day | - | 14:19 | -16,9° | 402 758 | 9,6% | |||
| 24 | - | Down all day | - | 15:10 | -15,1° | 399 897 | 16,2% | |||
| 25 | - | Down all day | - | 16:00 | -12,0° | 396 192 | 24,3% | |||
| 26 | - | Down all day | - | 16:48 | -7,7° | 391 646 | 33,6% | |||
| 27 | - | Down all day | - | 17:34 | -1,5° | 386 364 | 43,9% | |||
| 28 | 15:08 | ↑ 134° | 22:17 | ↑ 237° | - | 18:19 | 3,8° | 380 521 | 54,7% | |
| 29 | 13:39 | ↑ 101° | - | - | 19:05 | 10,2° | 374 444 | 65,7% | ||
| 30 | - | 01:36 | ↑ 275° | 12:21 | ↑ 70° | 19:52 | 17,0° | 368 550 | 76,3% | |
The moons are split into 28 icons, to correspond neatly with the 28 day moon cycle. There is a primary set and alternate set. The primary set is meant to be interpreted as: where there are pixels, that is the illuminated part of the moon. The alternate set is meant to be interpreted as: where there are pixels, that is the shadowed part of the moon. Quelle
| Icon | Name | Unicode |
|---|---|---|
| wi-moon-new | f095 | |
| wi-moon-waxing-crescent-1 | f096 | |
| wi-moon-waxing-crescent-2 | f097 | |
| wi-moon-waxing-crescent-3 | f098 | |
| wi-moon-waxing-crescent-4 | f099 | |
| wi-moon-waxing-crescent-5 | f09a | |
| wi-moon-waxing-crescent-6 | f09b | |
| wi-moon-first-quarter | f09c | |
| wi-moon-waxing-gibbous-1 | f09d | |
| wi-moon-waxing-gibbous-2 | f09e | |
| wi-moon-waxing-gibbous-3 | f09f | |
| wi-moon-waxing-gibbous-4 | f0a0 | |
| wi-moon-waxing-gibbous-5 | f0a1 | |
| wi-moon-waxing-gibbous-6 | f0a2 | |
| wi-moon-full | f0a3 | |
| wi-moon-waning-gibbous-1 | f0a4 | |
| wi-moon-waning-gibbous-2 | f0a5 | |
| wi-moon-waning-gibbous-3 | f0a6 | |
| wi-moon-waning-gibbous-4 | f0a7 | |
| wi-moon-waning-gibbous-5 | f0a8 | |
| wi-moon-waning-gibbous-6 | f0a9 | |
| wi-moon-third-quarter | f0aa | |
| wi-moon-waning-crescent-1 | f0ab | |
| wi-moon-waning-crescent-2 | f0ac | |
| wi-moon-waning-crescent-3 | f0ad | |
| wi-moon-waning-crescent-4 | f0ae | |
| wi-moon-waning-crescent-5 | f0af | |
| wi-moon-waning-crescent-6 | f0b0 |
| Icon | Name | Unicode |
|---|---|---|
| wi-moon-alt-new | f0eb | |
| wi-moon-alt-waxing-crescent-1 | f0d0 | |
| wi-moon-alt-waxing-crescent-2 | f0d1 | |
| wi-moon-alt-waxing-crescent-3 | f0d2 | |
| wi-moon-alt-waxing-crescent-4 | f0d3 | |
| wi-moon-alt-waxing-crescent-5 | f0d4 | |
| wi-moon-alt-waxing-crescent-6 | f0d5 | |
| wi-moon-alt-first-quarter | f0d6 | |
| wi-moon-alt-waxing-gibbous-1 | f0d7 | |
| wi-moon-alt-waxing-gibbous-2 | f0d8 | |
| wi-moon-alt-waxing-gibbous-3 | f0d9 | |
| wi-moon-alt-waxing-gibbous-4 | f0da | |
| wi-moon-alt-waxing-gibbous-5 | f0db | |
| wi-moon-alt-waxing-gibbous-6 | f0dc | |
| wi-moon-alt-full | f0dd | |
| wi-moon-alt-waning-gibbous-1 | f0de | |
| wi-moon-alt-waning-gibbous-2 | f0df | |
| wi-moon-alt-waning-gibbous-3 | f0e0 | |
| wi-moon-alt-waning-gibbous-4 | f0e1 | |
| wi-moon-alt-waning-gibbous-5 | f0e2 | |
| wi-moon-alt-waning-gibbous-6 | f0e3 | |
| wi-moon-alt-third-quarter | f0e4 | |
| wi-moon-alt-waning-crescent-1 | f0e5 | |
| wi-moon-alt-waning-crescent-2 | f0e6 | |
| wi-moon-alt-waning-crescent-3 | f0e7 | |
| wi-moon-alt-waning-crescent-4 | f0e8 | |
| wi-moon-alt-waning-crescent-5 | f0e9 | |
| wi-moon-alt-waning-crescent-6 | f0ea |
11.09.2025
Im Winter, also nein, dann wenn es wirklich stockdunkel ist, dann finden logischerweise auch Ausflüge statt, aber wenn man sich dann auf der Karte mal anschaut, dann sieht man, sie führen alle nicht so super weiter weg. Touren bis ganz in den Osten oder zum Grønfjorden findet man dann vergeblich. Macht auch irgendwie Sinn. Wer will schon so eine Tour machen, wenn es die ganze Zeit finster ist. Von der Landschaft gäbe es dann nur was zu sehen, wenn der Mond gerade voll scheint und es keine oder nur kaum Wolken hat. Dafür gibt es um so mehr Touren rund ums Nordlicht.
20.11.2025
In den letzten Jahren die Flüge zu buchen war einfach. Es gab am Reisetag maximal zwei unterschiedliche Flüge betrieben von zwei unterschiedlichen Airlines. Man hat sich für einen Flug entschieden und ihn direkt auf der Webseite der Airline gebucht, alle Dokumente kamen von einem Vertragspartner, fertig.
Aber die Flüge für diese Reise, da wollte ich nicht jedes Ticket einzeln buchen, zumal klar wurde, dass ich auf dem Rückflug nicht innerhalb eines Tages wieder nach Hause komme und noch mal wo übernachten muss. Der natürliche Weg wäre gewesen die Übernachtung in Oslo zu machen. Aber, da muss man für teuer Geld mit dem „Flytoget“ in die Stadt gondeln und überhaupt, Oslo, ach, nee, da zieht es mich nicht wirklich hin.
Das Vorhaben von Oslo mit dem Zug nach Hause zu fahren habe ich auch schnell wieder verworfen, das dauert zwei Tage und man benötigt noch eine weitere Übernachtung. Noch weit wildere Ideen wurden nach wenigen Sekunden wieder gestrichen. Aber, man könnte ja, oh welch' Frevel, in Tromsø den Zwischenstopp einlegen. Auch wenn ich mir ja geschworen hatte dort nicht mehr zu übernachten.
Also erst Mal die Flüge FRA-OSL-LYR und LYR-TOS buchen. Auf anderen Wegen hatte ich mir heraus gesucht wann denn hier die besten Verbindungen sind, so kannte ich schon mal die Uhrzeiten und operierenden Airlines. Denn das was einem die Flug-Suchseiten anbieten ist das reinste Chaos. Dann der Buchungsvorgang. Da stehen einem die Haare zu Berge. Ich habe das ja schon sehr lange nicht mehr über ein Portal gemacht und mir geschworen es nicht mehr zu tun. Es hat sich nichts geändert, der Preis der genannt wird ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der den man am Ende zahlt, weil der nur gilt wenn man dafür eine Jahresgebühr von 100 € abdrückt. Und auf dem Weg der Buchung werden einem natürlich zig hochwichtige Versicherungen und Gimmicks angeboten, wenn man sie ablehnt erscheinen große rote Warnungskästen, dass das gar nicht gut sei. Man muss standhaft bleiben.
Dann also eine Unterkunft in Tromsø. Das dürfte eine der teuersten Übernachtungen in einem Hotel sein die ich je gebucht habe. Es gab durchaus günstigere Möglichkeiten, die privat vermieteten Unterkünfte schießen geradezu wie Pilze aus dem Boden. Aber ich kann mich dafür einfach nicht erwärmen, für eine Nacht ein kleines Appartement, da sträubt sich was in mir. Trost spendet der Gedanke, dass zumindest keine horrenden Parkgebühren anfallen. Die beiden Bustickets sollten im Rahmen liegen. Apropos Bus.
Fehlt noch der Rückflug.
21.11.2025
Es gibt mehrere Möglichkeiten in die Stadt zu kommen. Die geläufigsten wären Taxi, Bus und Expressbus. Der Expressbus kostet etwas mehr, ist etwas schneller und fährt nicht ganz so häufig.
Local buses
Schedule
Der 40er fährt um 18:41 Uhr (19:11, 19:41) am Flughafen ab, Ausstieg an der Haltestelle „Wi-To“.
Der 42er fährt um 18:40 Uhr (18:55, 19:10, 19:25, 19:40) am Flughafen ab, Ausstieg an der Haltestelle „Nerstranda“ („Alti Nerstranda“).
Where do I buy my ticket?
Tickets can be purchased at the bus stop ticket machine, on board, or through Svipper app.
Airport Express Coach
The Airport Express Coach follows the route between Tromso Airport and some hotels in the city centre, the University and the University Hospital. It takes about 10-15 minutes to Tromsø city centre.
Ausstieg an der Haltestelle „Grand Nordic Hotel“.
Schedule
Buses depart on weekdays between 08:10h and 23:05h (excepting for 00:10 which runs on arrival from Oslo), Saturdays between 07:50h and 15:30h (excepting for 21:15h which runs on arrival from Oslo), and Sundays between 10:50h and 00:10h.
18:40, 19:30, 20:30
Fares
Return ticket NOK 200.
Where do I buy my ticket?
Tickets can be purchased online.
22.09.2025
Es hilft ja nix, das Ticket von TOS nach FRA will gebucht sein. Es gibt durchaus ein paar unterschiedliche Konstellationen. Da ich nicht über OSL fliegen muss, nehme ich die Verbindung über BGO, dort war ich noch nie mit dem Flieger und nach OSL ist es immerhin der Flughafen in Norge mit den meisten Passagieren. Zwar geht es in TOS schon um 08:00 Uhr los, dafür habe ich in BGO einen genügend großen Puffer zum Umsteigen, es geht erst um 12:35 Uhr weiter. Landung in FRA um 14:40 Uhr. Gebucht habe ich bei Lufthansa. Der Flug von TOS nach BGO wird von Widerøe durchgeführt.
| Fly | Airline | Flytid | km | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LH858 | Frankfurt 06:45 24.11. |
02:00 | Oslo 08:45 24.11. |
1.139 | |
| SK4490 | Oslo 11:05 24.11. |
03:10 | Longyearbyen 14:15 24.11. |
2.011 | |
| DY397 | Longyearbyen 16:15 01.12. |
01:35 | Tromsø 17:50 01.12. |
1.030 | |
| WF621 | Tromsø 08:00 02.12. |
02:10 | Bergen 10:10 02.12. |
1.218 | |
| LH873 | Bergen 12:35 02.12. |
02:05 | Frankfurt 14:40 02.12. |
1.159 | |
| ∑ 11:00 | |||||
01.11.2025
Die Temperaturen waren in den letzten Tagen in Longyearbyen schon mal ordentlich unter 0°C, aber nun steigen sie wieder über den Gefrierpunkt. Von arktischer Kälte kann also keine Rede sein.
Es gibt noch ein paar andere Aktivitäten die man in meiner Zeit vor Ort unternehmen kann.
15.11.2025
17.11.2025
Heute in einer Woche bin ich schon einige Stunden auf den Beinen. Auch wenn ich von Wettervorhersagen die mehr als 2-3 Tage in die Zukunft gehen nicht so arg viel halte, ich blicke doch mal in die Zukunft. Immerhin sind die Temperaturen sehr vielversprechend, nur beim Niederschlag ist noch deutlich Luft nach oben. Auf yr.no gibt es sogar eine spezielle Meldung für Svalbard. Es gibt eine recht neue Seite „Meldinger fra meteorologene“ die in kurzen Meldungen - die auf eine Smartphoneseite passen - das Wettergeschehen beleuchten.
Minusgrader fra Svalbard til Sørlandet 🧊
Denne uka vil de fleste i hele landet få kjenne på kulda🧣 Mens det ute på kysten vil holde seg nærmere null, vil flere steder i indre strøk både i nord og i sør passere 20 blå - og enkelte kanskje til og med 30 🥶
| Dato | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kveld | Temp. høy/lav | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dag 17. nov. | -8°/-14° | 11 | |||||
| Tirsdag 18. nov. | -10°/-15° | 4 | |||||
| Onsdag 19. nov. | -12°/-18° | 5 | |||||
| Torsdag 20. nov. | -17°/-18° | 2 | |||||
| Fredag 21. nov. | -9°/-18° | 3 | |||||
| Lørdag 22. nov. | -8°/-12° | 3 | |||||
| Søndag 23. nov. | -7°/-10° | 3 | |||||
| Mandag 24. nov. | -8°/-13° | 3 | |||||
| Tirsdag 25. nov. | -9°/-12° | 3 | |||||
| Onsdag 26. nov. | -10°/-15° | 3 |
22.11.2025
Die Aussicht ohne fest gebuchte Unternehmung(en) loszureisen war jetzt irgendwie doch nicht so prickelnd. Die Auswahl war nicht ganz einfach. Das Angebot ist groß, mehr als 40 Aktivitäten stehen zur Auswahl. Zwar scheiden einige pinzipiell aus, bei anderen gilt es abzuwägen, ob das aufgerufene Fitnesslevel von mir eingehalten werden kann. Und da gilt es ganz klar sich nicht zu überschätzen. Die Tour zum „Sarkofagen“ mit 500 Höhenmeter ist kein Spaziergang und ich schätze das Gelände als teilweise ziemlich steil ein, also nix für mich.
Nach einigen Stunden recherchieren und tüfteln ist dann das dabei herausgekommen.
- Di 25.11. 14:00–15:30 Besøk det historiske forsammlings bygget - Huset
- Mi 26.11. 09:00–13:00 Seed Vault Hike - From Seed to Summit
- Do 27.11. 10:00–11:30 Taubanesentralen - Guidet tur
- Fr 28.11. 19:00–21:00 Nordlysaften (Camp Barentz)
- Sa 29.11. 14:00–17:00 Nordlysjakt med elektrisk snøscooter
- So 30.11. 13:00–16:00 En historisk vandring i Adventdalen
23.11.2025
Es besteht die Möglichkeit vorher einzuchecken und sich die Bordkarte ausdrucken zu können. Dabei kann man auch ein „Ausweisdokument“ hinterlegen. Dazu kann man es scannen, entweder mit dem Smartphone oder der Kamera am Gerät. WTF soll das. Ja, ich habe am Computer eine WebCam, aber die ist prinzipiell nicht angeschlossen, wenn ich sie nicht benötige. Ich dachte, ok, dann scanne ich es eben mit meinem Scanner, gedacht, getan, aber nun, es gibt keine Möglichkeit ein solches Dokument anzugeben. So etwas kreuzdämliches habe ich ja noch nie gesehen. Man kann immer ein Dokument hochladen, immmer, absolut immer.
Prolog 2025/11