SunriseSunset
calendar_2010_12
- Do: Hahnstätten, Frankfurt (Main) Süd, København H
- Fr: København H, Göteborg C, Oslo S
- Sa: Oslo S, Trondheim S, Bodø
- So: Bodø, Stamsund, Svolvær
- Mo: Stokmarknes, Sortland, Risøyhamn, Harstad, Finnsnes, Tromsø, Skjervøy
- Di: Øksfjord, Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Mehamn, Berlevåg
- Mi: Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Kirkenes, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg
- Do: Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord, Skjervøy, Tromsø
- Fr: Tromsø, Finnsnes, Harstad, Harstad Byterminal, Fauske jb.st., Fauske jb.st., Trondheim S
- Sa: Trondheim S, Oslo S, Oslo S, Bergen
- So: Bergen, Oslo S, Oslo S, Stockholm C
- Mo: Stockholm C, København H
- Di: København H, Hamburg Hbf, Limburg Süd, Hahnstätten
| Verkehrsmittel | Strecke |
|---|---|
• Frankfurt (Main) Süd – København H – Oslo S • Oslo S – Trondheim S – Bodø |
|
• Bodø – Kirkenes – Harstad (MS Richard With) |
|
• Harstad – Fauske |
|
• Fauske – Trondheim S – Oslo S – Bergen • Bergen – Oslo S – Stockholm C • Stockholm C – København H • København H – Limburg Süd |
| Abfahrt | ab | Ankunft | an | |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (Main) Süd [1] | 22:18 | CNL 472 | København H | 10:06 |
| København H | 12:59 | X2 492 | Göteborg C | 16:32 |
| Göteborg C | 17:45 | ICE 27 | Oslo S | 21:45 |
| Abfahrt | ab | Ankunft | an | |
|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 08:07 | EX 41 | Trondheim S | 14:45 |
| Trondheim S | 23:35 | EX 475 | Bodø | 09:13 |
| Abfahrt | ab | Schiff | Ankunft | an |
|---|---|---|---|---|
| Bodø | 15:00 | MS Richard With | ||
| Stamsund | 19:30 | Svolvær | 21:00 | |
| Svolvær | 22:00 |
| Abfahrt | ab | Schiff | Ankunft | an |
|---|---|---|---|---|
| Stokmarknes | 01:00 | MS Richard With | ||
| Sortland | 03:00 | |||
| Risøyhamn | 04:30 | Harstad | 06:45 | |
| Harstad | 08:00 | |||
| Finnsnes | 11:45 | Tromsø | 14:30 | |
| Tromsø | 18:30 | |||
| Skjervøy | 22:45 |
| Abfahrt | ab | Schiff | Ankunft | an |
|---|---|---|---|---|
| Øksfjord | 02:15 | MS Richard With | Hammerfest | 05:15 |
| Hammerfest | 06:45 | |||
| Havøysund | 09:45 | Honningsvåg | 11:45 | |
| Honningsvåg | 15:15 | |||
| Kjøllefjord | 17:45 | |||
| Mehamn | 20:00 | |||
| Berlevåg | 22:45 |
| Abfahrt | ab | Schiff | Ankunft | an |
|---|---|---|---|---|
| Båtsfjord | 01:00 | MS Richard With | Vardø | 04:00 |
| Vardø | 04:15 | |||
| Vadsø | 08:00 | Kirkenes | 09:45 | |
| Kirkenes | 12:45 | Vardø | 16:00 | |
| Vardø | 17:00 | |||
| Båtsfjord | 20:30 | |||
| Berlevåg | 22:30 |
| Abfahrt | ab | Schiff | Ankunft | an |
|---|---|---|---|---|
| Mehamn | 01:15 | MS Richard With | ||
| Kjøllefjord | 03:30 | |||
| Honningsvåg | 06:15 | |||
| Havøysund | 08:30 | Hammerfest | 11:15 | |
| Hammerfest | 12:45 | |||
| Øksfjord | 15:45 | |||
| Skjervøy | 19:45 | Tromsø | 23:45 |
| Abfahrt | ab | Schiff | Ankunft | an |
|---|---|---|---|---|
| Tromsø | 01:30 | MS Richard With | ||
| Finnsnes | 04:45 | Harstad | 08:00 | |
| Harstad Byterminal | 15:30 | 23-807 | Fauske jb.st | 21:10 |
| Fauske | 21:49 | EX 476 | Trondheim S | 07:40 |
| Abfahrt | ab | Ankunft | an | |
|---|---|---|---|---|
| Trondheim S | 08:25 | EX 42 | Oslo S | 15:13 |
| Oslo S | 16:07 | EX 63 | Bergen | 22:35 |
| Abfahrt | ab | Ankunft | an | |
|---|---|---|---|---|
| Bergen | 07:58 | EX 62 | Oslo S | 14:32 |
| Oslo S | 15:49 | IC 56 | Stockholm C | 22:01 |
| Abfahrt | ab | Ankunft | an | |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm C | 08:21 | X2 525 | København H | 13:23 |
| Abfahrt | ab | Ankunft | an | |
|---|---|---|---|---|
| København H | 09:44 | ICE 36 | Hamburg Hbf | 14:16 |
| Hamburg Hbf | 14:24 | ICE 79 | Frankfurt |
18:00 |
| Frankfurt |
18:16 | ICE 812 | Limburg Süd | 18:49 |
1 Die farbliche ausgefüllten Felder geben an, dass hier umgestiegen wurde.
2 kursiv = Umkehrpunkt der Reise
² zuzüglich Parkgebühren.
CO2-Fußabdruck TOS LYR
Flug von: Tromsø , TOS nach: Svalbard , LYR, Hin- und Rückflug, Economy Class, ca. 1'900 km, 1 Reisende/r
0.416 t CO2So viel CO2 sollte eine Person maximal pro Jahr verursachen, um den Klimawandel aufzuhalten
0.600 t CO2So viel CO2 verursacht eine Person in der EU durchschnittlich in einem Jahr.
7.2 t CO2- Harstad-Fauske
- Hurtigruten (MS Richard With, Bodø – Kirkenes – Harstad)
Zusammenfassung 2010/12