Inseln in Norge, Sverige, Suomi, Danmark und Ísland
Karte Aktuelle News Links Fun facts ToDo
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Aktuelle News
- Die Liste der Inseln lässt sich nun durchsuchen.
- Erste Implementierung.
Svalbard, Jan Mayen og Norges biland
Svalbard og Jan Mayen inngår i Kongeriket Norge, men ettersom disse øyene er adskilt fra fastlandet av store åpne havområder, er det naturlig å skille disse ut fra en oversikt over Norges største øyer.
| Nr | Navn | Areal (km²) | Fylke/Område | Høyeste punkt | Høyde (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitsbergen | 37.673 | Svalbard | Newtontoppen | 1.713 | ||||||
| 2 | Nordaustlandet | 14.443 | Svalbard | Norddomen | 783 | ||||||
| 3 | Edgeøya | 5.074 | Svalbard | Kvitisen og Storskavlen | 590 | ||||||
| 4 | Barentsøya | 1.288 | Svalbard | Solveigdomen | 666 | ||||||
| 5 | Kvitøya | 682 | Svalbard | Kvitøyjøkulen | 410 | ||||||
| 6 | Prins Karls Forland | 615 | Svalbard | Monacofjellet | 1.084 | ||||||
| 7 | Jan Mayen | 377 | Nordland og Arktis | Beerenberg | 2.277 | ||||||
| 8 | Kongsøya | 191 | Svalbard | Retziusfjellet | 320 | ||||||
| 9 | Bjørnøya | 178 | Svalbard | Urd | 536 | ||||||
| 10 | Peter 1.s øy | 156 | Sørishavet og Stillehavet | Lars Christensentoppen | 1.640 | ||||||
| 11 | Svenskøya | 137 | Svalbard | Mohnhøgda | 288 | ||||||
| 12 | Wilhelmøya | 120 | Svalbard | 566 | |||||||
| 13 | Lågøya | 103,5 | Svalbard | 57 | |||||||
| 14 | Storøya | 56 | Svalbard | Storøyjøkulen | 245 | ||||||
| 15 | Bouvetøya | 49 | Sørishavet og Atlanterhavet | Olavtoppen | 780 | ||||||
| 16 | Hopen | 47 | Svalbard | Iversenfjellet | 371 | ||||||
| 17 | Wahlbergøya | 46 | Svalbard | 194 | |||||||
| 18 | Danskøya | 40,6 | Svalbard | Wellmankollen | 351 | ||||||
| 19 | Padda | 29 | Dronning Maud Land | ||||||||
| 20 | Phippsøya | 26 | Svalbard | Tryggve Granfjellet | 465 | ||||||
| 21 | Søre Repøya | 23 | Svalbard | 240 | |||||||
| 22 | Von Otterøya | 20 | Svalbard | 76 | |||||||
| 23 | Parryøya | 20 | Svalbard | Øykollen | 400 | ||||||
| 24 | Martensøya | 19 | Svalbard | Sølvberget | 405 | ||||||
| 25 | Amsterdamøya | 16,8 | Svalbard | Hiertabreen | 472 | ||||||
| 26 | Blomstrandøya | 16,4 | Svalbard | Irgensfjellet | 385 | ||||||
| 27 | Chermsideøya | 14 | Svalbard | 305 | |||||||
| 28 | Abeløya | 13,2 | Svalbard | 20 | |||||||
| 29 | Halvmåneøya | 12 | Svalbard | 14 | |||||||
| 30 | Akseløya | 10 | Svalbard | Flinthaugen | 60 | ||||||
| 31 | Brageneset eller Bragenesøya | 10 | Svalbard | 52 | |||||||
| 32 | Søre Russøya | 10 | Svalbard | 71 | |||||||
| 33 | Nyströmøya | 7 | Svalbard | 49 | |||||||
| 34 | Sørkappøya | 7 | Svalbard | 16 | |||||||
| 35 | Scoresbyøya | 6 | Svalbard | 53 | |||||||
| 36 | Nordre Castrénøya | 5,5 | Svalbard | 285 | |||||||
| 37 | Indre Gyldenøya | 5 | Svalbard | 20 | |||||||
| 38 | Nordre Repøya | 5 | Svalbard | 230 | |||||||
| 39 | Moffen | 4,8 | Svalbard | 2 | |||||||
| 40 | Fuglesongen | 4,1 | Svalbard | Rotgangsfjellet | 387 | ||||||
| 41 | Kiepertøya | 3,5 | Svalbard | 35 | |||||||
| 42 | Langeøya | 3,2 | Svalbard | 56 | |||||||
| 43 | Nordenskiöldøya | 3,1 | Svalbard | 91 | |||||||
| 44 | Zieglerøya | 2,8 | Svalbard | ||||||||
| 45 | Raschøya | 2,6 | Svalbard | 50 | |||||||
| 46 | Fugløya | 2,5 | Svalbard | Fugløyfjellet | 381 | ||||||
| 47 | Klovningen | 2,2 | Svalbard | Klovningsknatten | 292 | ||||||
| 48 | Franzøya | 2 | Svalbard | 42 | |||||||
| 49 | Hermansenøya | 2 | Svalbard | 38 | |||||||
| 50 | Indre Norskøya | 2 | Svalbard | 257 | |||||||
| 51 | Indre Russøya | 2 | Svalbard | 64 | |||||||
| 52 | Søre Castrénøya | 2 | Svalbard | 150 | |||||||
| 53 | Tirpitzøya | 1,65 | Svalbard | 15 | |||||||
| 54 | Brochøya | 1,5 | Svalbard | 125 | |||||||
| 55 | Foynøya | 1,5 | Svalbard | 80 | |||||||
| 56 | Bølscheøya | 1,4 | Svalbard | ||||||||
| 57 | Sofiaøya | 1,4 | Svalbard | 36 | |||||||
| 58 | Havella | 1,2 | Svalbard | 20 | |||||||
| 59 | Østre Friesøya | 1,2 | Svalbard | 46 | |||||||
| 60 | Lurøya | 1 | Svalbard | ||||||||
| 61 | Nordre Russøya | 1 | Svalbard | 16 | |||||||
| 62 | Perthesøya | 1 | Svalbard | 31 | |||||||
| 63 | Ytre Gyldenøya | 1 | Svalbard | 19 | |||||||
| 64 | Ytre Norskøya | 1 | Svalbard | Utkikken | 151 | ||||||
| 65 | Sydøstre Ryke Yse-øya | 0,9 | Svalbard | ||||||||
| 66 | Eholmen | 0,8 | Svalbard | ||||||||
| 67 | Alekseevøya | 0,7 | Svalbard | 57 | |||||||
| 68 | Nordvestre Ryke Yse-øya | 0,7 | Svalbard | ||||||||
| 69 | Ækongen | 0,7 | Svalbard | 18 | |||||||
| 70 | Berggrenøya | 0,6 | Svalbard | 23 | |||||||
| 71 | Store Brækmoholmen | 0,5 | Svalbard | 25 | |||||||
| 72 | Tavleøya | 0,5 | Svalbard | 230 | |||||||
| 73 | Waldenøya | 0,5 | Svalbard | Kjølen | 175 | ||||||
| 74 | Håøya | 0,35 | Svalbard | ||||||||
| 75 | Vesle Tavleøya | 0,3 | Svalbard | Herbertfjellet | 275 | ||||||
| 76 | Vestre Friesøya | 0,25 | Svalbard | 49 | |||||||
| 77 | Behmøya | 0,2 | Svalbard | 12 | |||||||
| 78 | Boeckøya | 0,2 | Svalbard | ||||||||
| 79 | Engeløya | 0,2 | Svalbard | ||||||||
| 80 | Karl XII-øya | 0,2 | Svalbard | Kongsberget | 105 | ||||||
| 81 | Nordre Isøya | 0,2 | Svalbard | 16 | |||||||
| 82 | Nordøstre Ryke Yse-øya | 0,15 | Svalbard | ||||||||
| 83 | Danielssenøya | 0,1 | Svalbard | ||||||||
| 84 | Nelsonøya | 0,1 | Svalbard | ||||||||
| 85 | Einstøingen | ??? | Dronning Maud Land | ||||||||
| 86 | Larsøya | 0,? | Sørishavet og Atlanterhavet | 2 |
Største øyer (≥200 km²)
Nedenstående liste gir de største øyene i Norge med tilhørighet til fylke. Listen er ikke fullstendig for mindre øyer (særlig mindre enn 50 km²). Tall for areal er varierende og usikre. Areal angitt med to desimaler er målt på N50 kartdata ved hjelp av GIS (geografisk informasjonssystem).
| Nr | Navn | Areal (km²) | Fylke/Område | Folketall | Høyeste punkt | Høyde (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinnøya | 2.204,49 | Nordland, Troms | 31.851 | Møysalen | 1.262 | ||||||
| 2 | Senja | 1.589,35 | Troms | 8.000 | Breidtinden | 985 | ||||||
| 3 | Langøya | 866,87 | Nordland | ? | Snøkolla | 763 | ||||||
| 4 | Sørøya | 811,52 | Finnmark | 1.092 | Komagaksla | 659 | ||||||
| 5 | Kvaløya | 737,02 | Troms | 11.300 | Store Blåmann | 1.044 | ||||||
| 6 | Ringvassøya | 660,84 | Troms | 1.266 | Soltind | 1.051 | ||||||
| 7 | Seiland | 583,65 | Finnmark | 149 | Seilandstuva | 1.079 | ||||||
| 8 | Hitra | 568,72 | Trøndelag | 4.216 | Mørkdalstuva | 345 | ||||||
| 9 | Austvågøya | 530,06 | Nordland | ? | Higravstind | 1.146 | ||||||
| 10 | Andøya | 489,67 | Nordland | ? | Kvasstinden | 705 | ||||||
| 11 | Magerøya | 435,47 | Finnmark | 3.201 | Gråkallfjellet | 417 | ||||||
| 12 | Vestvågøya | 413,28 | Nordland | 10.350 | Himmeltindan | 964 | ||||||
| 13 | Kvaløya | 336,17 | Finnmark | 9.850 | Svartfjellet | 630 | ||||||
| 14 | Osterøy | 330,16 | Hordaland | 7.400 | Høgafjellet | 869 | ||||||
| 15 | Arnøya | 275,65 | Troms | 366 | Arnøyhøgda | 1170 | ||||||
| 16 | Stjernøya | 245,03 | Finnmark | 83 | Kjerringa | 960 | ||||||
| 17 | Stord | 241,33 | Hordaland | 20.600 | Midthammersåta | 749 | ||||||
| 18 | Vanna (Vannøya) | 227,30 | Troms | 880 | Vanntind | 1.033 | ||||||
| 19 | Smøla | 215,78 | Møre og Romsdal | 2.137 | Nelvikberget | 63,6 |
Øyer 100–200 km²
| Nr | Navn | Areal (km²) | Fylke/Område | Kommune(r) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tysnesøya | 198,31 | Hordaland | Tysnes | ||||||
| 21 | Tjeldøya | 187,88 | Nordland | Tjeldsund | ||||||
| 22 | Moskenesøya | 184,48 | Nordland | Flakstad, Moskenes | ||||||
| 23 | Karmøy | 177,90 | Rogaland | Karmøy | ||||||
| 24 | Sotra | 175,90 | Hordaland | Sund, Fjell | ||||||
| 25 | Bømlo | 169,90 | Hordaland | Bømlo | ||||||
| 26 | Hareidlandet | 165,28 | Møre og Romsdal | Hareid, Ulstein | ||||||
| 27 | Averøya | 160,57 | Møre og Romsdal | Averøy | ||||||
| 28 | Alsta | 158,54 | Nordland | Alstahaug, Leirfjord | ||||||
| 29 | Bremangerlandet | 152,95 | Sogn og Fjordane | Bremanger | ||||||
| 30 | Frøya | 151,47 | Trøndelag | Frøya | ||||||
| 31 | Reinøya | 148,62 | Troms | Karlsøy | ||||||
| 31 | Otterøya | 143,04 | Trøndelag | Namsos | ||||||
| 33 | Ertvågsøya | 139,30 | Møre og Romsdal | Aure | ||||||
| 34 | Dønna | 138,03 | Nordland | Dønna | ||||||
| 35 | Gurskøya | 137,11 | Møre og Romsdal | Herøy, Sande | ||||||
| 36 | Andørja | 135,17 | Troms | Ibestad | ||||||
| 37 | Skogerøya | 126,46 | Finnmark | Sør-Varanger | ||||||
| 38 | Sula | 115,81 | Sogn og Fjordane | Solund | ||||||
| 39 | Vega | 111,00 | Nordland | Vega | ||||||
| 40 | Flakstadøya | 108,60 | Nordland | Flakstad | ||||||
| 41 | Uksenøya | 107,89 | Møre og Romsdal | Skodje, Ålesund | ||||||
| 42 | Grytøya | 107,57 | Troms | Harstad | ||||||
| 43 | Rolla | 105,71 | Troms | Ibestad | ||||||
| 44 | Sandhornøya | 102,91 | Nordland | Gildeskål | ||||||
| 45 | Hadseløya | 102,34 | Nordland | Hadsel | ||||||
| 46 | Radøy | 101,32 | Hordaland | Lindås, Radøy |
Øyer 50–100 km²
| Nr | Navn | Areal (km²) | Fylke/Område | Kommune(r) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Askøy | 89,33 | Hordaland | Askøy | ||||||
| XXX | Austra | 89,18 | Trøndelag, Nordland | Bindal, Leka, Nærøy | ||||||
| XXX | Holsnøy | 89,14 | Hordaland | Meland | ||||||
| XXX | Rolvsøya | 89,14 | Finnmark | Måsøy | ||||||
| XXX | Tustna | 87,55 | Møre og Romsdal | Aure | ||||||
| XXX | Kågen | 85,62 | Troms | Skjervøy | ||||||
| XXX | Nord-Kvaløya | 85,22 | Troms | Karlsøy | ||||||
| XXX | Ytter-Vikna | 85,10 | Trøndelag | Vikna | ||||||
| XXX | Rebbenesøya | 81,93 | Troms | Karlsøy, Tromsø | ||||||
| XXX | Tunøya | 80,67 | Østfold | Sarpsborg | ||||||
| XXX | Uløya | 77,91 | Troms | Nordreisa, Skjervøy | ||||||
| XXX | Otrøya | 76,14 | Møre og Romsdal | Midsund | ||||||
| XXX | Inner-Vikna | 74,61 | Trøndelag | Vikna | ||||||
| XXX | Engeløya | 69,25 | Nordland | Steigen | ||||||
| XXX | Finnøya | 67,88 | Nordland | Hamarøy | ||||||
| XXX | Frei | 63,08 | Møre og Romsdal | Kristiansund | ||||||
| XXX | Vågsøy | 62,36 | Sogn og Fjordane | Vågsøy | ||||||
| XXX | Skardsøya | 60,88 | Møre og Romsdal | Aure | ||||||
| XXX | Rolvsøy | 60,51 | Østfold | Fredrikstad, Råde | ||||||
| XXX | Sula | 58,24 | Møre og Romsdal | Sula | ||||||
| XXX | Ombo | 57,51 | Rogaland | Finnøy, Hjelmeland | ||||||
| XXX | Mellom-Vikna | 57,43 | Trøndelag | Vikna | ||||||
| XXX | Kvingla | 57,30 | Trøndelag | Nærøy | ||||||
| XXX | Leka | 56,41 | Trøndelag | Leka | ||||||
| XXX | Jøa | 55,13 | Trøndelag | Fosnes | ||||||
| XXX | Dyrøya | 52,33 | Troms | Dyrøy |
Øyer 20–50 km²
| Nr | Navn | Areal (km²) | Fylke/Område | Kommune(r) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXX | Huftarøy | 49,53 | Nordland | Austevoll | ||||||
| XXX | Tomma | 48,69 | Nordland | Nesna | ||||||
| XXX | Gossa | 46,58 | Møre og Romsdal | Aukra | ||||||
| XXX | Gimsøya | 46,43 | Nordland | Vågan | ||||||
| XXX | Varaldsøy | 45,93 | Hordaland | Kvinnherad | ||||||
| XXX | Nøtterøy | 44,07 | Vestfold | Færder, Tønsberg | ||||||
| XXX | Silda | 43,18 | Finnmark | Loppa | ||||||
| XXX | Helgøya | 42,82 | Troms | Karlsøy | ||||||
| XXX | Rennesøy | 40,86 | Rogaland | Rennesøy | ||||||
| XXX | Hjelmsøya | 38,31 | Finnmark | Måsøy | ||||||
| XXX | Atløyna | 38,26 | Sogn og Fjordane | Askvoll | ||||||
| XXX | Elvalandet | 38,18 | Trøndelag | Fosnes, Namsos | ||||||
| XXX | Halsnøya | 37,92 | Hordaland | Kvinnherad | ||||||
| XXX | Reksteren | 37,20 | Hordaland | Tysnes | ||||||
| XXX | Stabblandet | 36,62 | Møre og Romsdal | Aure | ||||||
| XXX | Laukøya | 35,82 | Troms | Skjervøy | ||||||
| XXX | Stormolla | 35,16 | Nordland | Vågan | ||||||
| XXX | Handnesøya | 34,32 | Nordland | Nesna | ||||||
| XXX | Lindesnes | 33,53 | Vest-Agder | Lindesnes | ||||||
| XXX | Ytre Sula | 32,30 | Sogn og Fjordane | Solund | ||||||
| XXX | Skogsøya | 32,25 | Nordland | Øksnes | ||||||
| XXX | Sandøyna | 31,91 | Sogn og Fjordane | Gulen | ||||||
| XXX | Vestre Bokn | 30,99 | Rogaland | Bokn | ||||||
| XXX | Landegode | 30,75 | Nordland | Bodø | ||||||
| XXX | Kirkøy | 30,04 | Østfold³ | Hvaler | ||||||
| XXX | Straumøya | 29,50 | Nordland | Bodø | ||||||
| XXX | Tromøya | 28,34 | Aust-Agder | Arendal | ||||||
| XXX | Ytterøy | 27,88 | Trøndelag | Levanger | ||||||
| XXX | Fjellværsøya | 27,15 | Trøndelag | Hitra | ||||||
| XXX | Fosnøyna | 26,66 | Hordaland | Austrheim | ||||||
| XXX | Lundøya | 26,46 | Nordland | Steigen | ||||||
| XXX | Finnøy | 25,25 | Rogaland | Finnøy | ||||||
| XXX | Tjøme | 24,78 | Vestfold | Færder | ||||||
| XXX | Åmnøya | 23,71 | Nordland | Meløy | ||||||
| XXX | Selbjørn | 23,54 | Hordaland | Austevoll | ||||||
| XXX | Aldra | 23,18 | Nordland | Lurøy | ||||||
| XXX | Tromsøya | 22,97 | Troms | Tromsø | ||||||
| XXX | Hulløya | 22,23 | Nordland | Tysfjord | ||||||
| XXX | Ellingsøya | 22,18 | Møre og Romsdal | Ålesund | ||||||
| XXX | Meløya | 22,14 | Nordland | Meløy | ||||||
| XXX | Fugløya (Nord-Fugløy) | 21,23 | Troms | Karlsøy | ||||||
| XXX | Torget | 20,47 | Nordland | Brønnøy | ||||||
| XXX | Hidra | 20,29 | Vest-Agder | Flekkefjord | ||||||
| XXX | Spildra | 20,11 | Troms | Kvænangen |
Øyer 10–20 km²
| Nr | Navn | Areal (km²) | Fylke/Område | Kommune(r) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXX | Kråkerøy | 19,95 | Østfold | Fredrikstad | ||||||
| XXX | Eigerøya | 19,91 | Rogaland | Eigersund | ||||||
| XXX | Jeløya | 19,71 | Østfold | Moss | ||||||
| XXX | Byrknesøyna | 19,58 | Sogn og Fjordane | Gulen | ||||||
| XXX | Vigra | 19,05 | Møre og Romsdal | Giske | ||||||
| XXX | Aspøya | 18,84 | Møre og Romsdal | Tingvoll | ||||||
| XXX | Sekken | 18,80 | Møre og Romsdal | Molde | ||||||
| XXX | Hisarøyna | 18,70 | Sogn og Fjordane | Gulen | ||||||
| XXX | Vengsøya | 18,68 | Troms | Tromsø | ||||||
| XXX | Steinsundøy | 18,62 | Sogn og Fjordane | Solund | ||||||
| XXX | Helgøya | 18,34 | Hedmark | Ringsaker | ||||||
| XXX | Hugla (Hugløy) | 17,95 | Nordland | Nesna | ||||||
| XXX | Ingøya | 17,84 | Finnmark | Måsøy | ||||||
| XXX | Frøya | 17,51 | Sogn og Fjordane | Bremanger | ||||||
| XXX | Røssvassholmen | 17,39 | Nordland | Hattfjelldal | ||||||
| XXX | Løkta | 17,25 | Nordland | Dønna | ||||||
| XXX | Litlesotra | 16,94 | Hordaland | Fjell | ||||||
| XXX | Randøy | 16,81 | Rogaland | Hjelmeland | ||||||
| XXX | Stokkøya | 16,75 | Trøndelag | Åfjord | ||||||
| XXX | Grøtøya | 16,57 | Troms | Karlsøy | ||||||
| XXX | Hamnøya | 16,43 | Nordland | Vevelstad | ||||||
| XXX | Værøy | 16,41 | Nordland | Værøy | ||||||
| XXX | Linesøya | 16,21 | Trøndelag | Åfjord | ||||||
| XXX | Vesterøy | 15,77 | Østfold | Hvaler | ||||||
| XXX | Losna | 15,29 | Sogn og Fjordane | Solund | ||||||
| XXX | Lurøya | 15,19 | Nordland | Lurøy | ||||||
| XXX | Flemsøya | 14,86 | Møre og Romsdal | Haram | ||||||
| XXX | Hovden | 14,68 | Sogn og Fjordane | Flora | ||||||
| XXX | Nesøy | 14,61 | Nordland | Lurøy, Rødøy | ||||||
| XXX | Nerlandsøya | 14,59 | Møre og Romsdal | Herøy | ||||||
| XXX | Dolmøya | 14,57 | Trøndelag | Hitra | ||||||
| XXX | Bjarkøya | 14,56 | Troms | Harstad | ||||||
| XXX | Leinøya | 14,44 | Møre og Romsdal | Herøy | ||||||
| XXX | Nordlandet | 14,44 | Møre og Romsdal | Kristiansund | ||||||
| XXX | Goddo | 14,25 | Hordaland | Bømlo | ||||||
| XXX | Midøy (Mia) | 13,92 | Møre og Romsdal | Midsund | ||||||
| XXX | Grisvågøya | 13,86 | Møre og Romsdal | Aure | ||||||
| XXX | Mindlandet | 13,71 | Nordland | Alstahaug | ||||||
| XXX | Stigen | 13,71 | Nordland | Lurøy | ||||||
| XXX | Harøya | 13,68 | Møre og Romsdal | Sandøy | ||||||
| XXX | Tamsøya | 13,68 | Finnmark | Porsanger | ||||||
| XXX | Huglo | 13,63 | Hordaland | Stord | ||||||
| XXX | Måsøya | 13,49 | Finnmark | Måsøy | ||||||
| XXX | Haramsøya | 13,37 | Møre og Romsdal | Haram | ||||||
| XXX | Alvøy | 13,13 | Hordaland | Øygarden | ||||||
| XXX | Fugløya | 13,06 | Nordland | Gildeskål | ||||||
| XXX | Helgbustadøya | 13,01 | Trøndelag | Hitra | ||||||
| XXX | Hestmannøy | 12,94 | Nordland | Lurøy, Rødøy | ||||||
| XXX | Reinøya | 12,70 | Finnmark | Porsanger | ||||||
| XXX | Lepsøya | 12,37 | Møre og Romsdal | Haram | ||||||
| XXX | Fosen | 12,28 | Rogaland | Karmøy | ||||||
| XXX | Mosterøy | 12,00 | Rogaland | Rennesøy | ||||||
| XXX | Tjøtta | 11,82 | Nordland | Alstahaug | ||||||
| XXX | Skjervøya | 11,78 | Troms | Skjervøy | ||||||
| XXX | Moster | 11,77 | Hordaland | Bømlo | ||||||
| XXX | Barøya | 11,53 | Nordland | Ballangen | ||||||
| XXX | Sandsøya | 11,38 | Møre og Romsdal | Sande | ||||||
| XXX | Borgundøya | 11,28 | Hordaland | Kvinnherad | ||||||
| XXX | Godøya | 10,92 | Møre og Romsdal | Giske | ||||||
| XXX | Sandsøya | 10,91 | Troms | Harstad | ||||||
| XXX | Stavøya | 10,90 | Sogn og Fjordane | Flora | ||||||
| XXX | Storfosna | 10,85 | Trøndelag | Ørland | ||||||
| XXX | Hundvåko | 10,77 | Hordaland | Austevoll | ||||||
| XXX | Rugsundøy | 10,62 | Sogn og Fjordane | Bremanger | ||||||
| XXX | Fogn | 10,51 | Rogaland | Finnøy | ||||||
| XXX | Loppa | 10,47 | Finnmark | Loppa | ||||||
| XXX | Årsteinen | 10,45 | Nordland | Vågan | ||||||
| XXX | Mjømna | 10,29 | Sogn og Fjordane | Gulen | ||||||
| XXX | Hoddøya | 10,29 | Trøndelag | Namsos | ||||||
| XXX | Svanøy | 10,28 | Sogn og Fjordane | Flora | ||||||
| XXX | Vorterøya | 10,27 | Troms | Skjervøy | ||||||
| XXX | Kalvøya | 10,24 | Trøndelag | Vikna |
Øyer 1–10 km²
| Nr | Navn | Areal (km²) | Fylke/Område | Kommune(r) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXX | Værlandet | 9,77 | Sogn og Fjordane | Askvoll | ||||||
| XXX | Litlmolla | 9,72 | Nordland | Vågan | ||||||
| XXX | Altra, Blomsøya og Hestøya | 9,64 | Nordland | Alstahaug | ||||||
| XXX | Blomøyna | 9,56 | Hordaland | Øygarden | ||||||
| XXX | Kvaløya) | 9,45 | Nordland | Sømna | ||||||
| XXX | Nord-Herøy | 9,43 | Nordland | Herøy | ||||||
| XXX | Tussøya | 9,38 | Troms | Tromsø | ||||||
| XXX | Store Skorøya | 9,29 | Troms | Karlsøy | ||||||
| XXX | Gjerdøya | 9,28 | Nordland | Rødøy | ||||||
| XXX | Husevågøy | 9,25 | Sogn og Fjordane | Vågsøy | ||||||
| XXX | Sessøya | 9,24 | Troms | Tromsø | ||||||
| XXX | Dimnøya | 9,17 | Møre og Romsdal | Ulstein | ||||||
| XXX | Asmaløy | 9,13 | Østfold | Hvaler | ||||||
| XXX | Skorpa | 9,13 | Sogn og Fjordane | Flora | ||||||
| XXX | Tannøya | 9,03 | Nordland | Hamarøy | ||||||
| XXX | Fjørtofta | 8,98 | Møre og Romsdal | Haram | ||||||
| XXX | Barmen | 8,89 | Aust-Agder | Risør | ||||||
| XXX | Bergsøya | 8,89 | Møre og Romsdal | Gjemnes | ||||||
| XXX | Skorpo | 8,85 | Hordaland | Tysnes | ||||||
| XXX | Rødøya | 8,77 | Nordland | Rødøy | ||||||
| XXX | Øksninga | 8,65 | Nordland | Bindal | ||||||
| XXX | Andammen | 8,53 | Troms | Karlsøy | ||||||
| XXX | Havøya | 8,48 | Finnmark | Måsøy | ||||||
| XXX | Hjartøya | 8,45 | Nordland | Steigen | ||||||
| XXX | Barmøya | 8,42 | Sogn og Fjordane | Selje | ||||||
| XXX | Skorpa | 8,27 | Troms | Kvænangen | ||||||
| XXX | Spjærøy | 8,16 | Østfold | Hvaler | ||||||
| XXX | Justøy | 8,14 | Aust-Agder | Lillesand | ||||||
| XXX | Onøya | 8,00 | Nordland | Lurøy | ||||||
| XXX | Mesøya | 8,00 | Nordland | Meløy | ||||||
| XXX | Hisøy | 7,99 | Aust-Agder | Arendal | ||||||
| XXX | Karlsøya | 7,92 | Troms | Karlsøy | ||||||
| XXX | Stolmen | 7,87 | Hordaland | Austevoll | ||||||
| XXX | Ylvingen | 7,85 | Nordland | Vega | ||||||
| XXX | Flosterøya | 7,81 | Aust-Agder | Arendal | ||||||
| XXX | Kvaløy | 7,76 | Trøndelag | Frøya | ||||||
| XXX | Sauren | 7,74 | Nordland | Brønnøy | ||||||
| XXX | Rangsundøya | 7,73 | Nordland | Rødøy | ||||||
| XXX | Seløyna | 7,69 | Hordaland | Øygarden | ||||||
| XXX | Husøya | 7,67 | Trøndelag | Bjugn | ||||||
| XXX | Askrova | 7,64 | Sogn og Fjordane | Flora | ||||||
| XXX | Herøya | 7,59 | Møre og Romsdal | Herøy | ||||||
| XXX | Kvamsøya | 7,58 | Møre og Romsdal | Sande | ||||||
| XXX | Rødøya | 7,57 | Nordland | Alstahaug | ||||||
| XXX | Edøya | 7,56 | Møre og Romsdal | Smøla | ||||||
| XXX | Hersøya | 7,56 | Troms | Karlsøy | ||||||
| XXX | Austre Bokn | 7,49 | Rogaland | Bokn | ||||||
| XXX | Toftøyna | 7,46 | Hordaland | Øygarden | ||||||
| XXX | Burøya | 7,43 | Troms | Karlsøy | ||||||
| XXX | Lauvøya | 7,41 | Trøndelag | Vikna | ||||||
| XXX | Fedje | 7,30 | Hordaland | Fedje | ||||||
| XXX | Kveøya | 7,20 | Troms | Kvæfjord | ||||||
| XXX | Skåtøy | 7,02 | Telemark | Kragerø | ||||||
| XXX | Fleina | 7,02 | Nordland | Gildeskål | ||||||
| XXX | Igerøya | 6,91 | Nordland | Vega | ||||||
| XXX | Ona | 6,90 | Hordaland | Øygarden | ||||||
| XXX | Strøno | 6,66 | Hordaland | Os | ||||||
| XXX | Brandsøya | 6,62 | Sogn og Fjordane | Flora | ||||||
| XXX | Valderøya | 6,61 | Møre og Romsdal | Giske | ||||||
| XXX | Dyrøya | 6,57 | Nordland | Øksnes | ||||||
| XXX | Ålforo | 6,52 | Hordaland | Fitjar | ||||||
| XXX | Knaplundøya | 6,48 | Nordland | Bodø | ||||||
| XXX | Borgan | 6,47 | Trøndelag | Vikna | ||||||
| XXX | Snilstveitøy | 6,39 | Hordaland | Kvinnherad | ||||||
| XXX | Ulvøya | 6,38 | Trøndelag | Hitra | ||||||
| XXX | Årøya | 6,38 | Finnmark | Alta | ||||||
| XXX | Store Haukøya | 6,36 | Troms | Skjervøy | ||||||
| XXX | Sør-Herøy | 6,30 | Nordland | Herøy | ||||||
| XXX | Nesøyna | 6,27 | Sogn og Fjordane | Solund | ||||||
| XXX | Flekkerøy | 6,22 | Vest-Agder | Kristiansand | ||||||
| XXX | Bakkøyna | 6,22 | Hordaland | Austrheim | ||||||
| XXX | Runde | 6,20 | Møre og Romsdal | Herøy | ||||||
| XXX | Gudfjelløya | 6,17 | Trøndelag | Lierne, Røyrvik | ||||||
| XXX | Utsira | 6,08 | Rogaland | Utsira | ||||||
| XXX | Skorpa | 6,08 | Sogn og Fjordane | Hyllestad | ||||||
| XXX | Store Kalsøy | 5,98 | Hordaland | Austevoll | ||||||
| XXX | Kirkelandet og Gomalandet | 5,94 | Møre og Romsdal | Kristiansund | ||||||
| XXX | Vandve | 5,80 | Nordland | Dønna | ||||||
| XXX | Renga | 5,79 | Nordland | Rødøy | ||||||
| XXX | Reksta | 5,66 | Sogn og Fjordane | Flora | ||||||
| XXX | Skjernøy | 5,65 | Vest-Agder | Mandal | ||||||
| XXX | Rødøya | 5,62 | Troms | Kvænangen | ||||||
| XXX | Bliksvær | 5,59 | Nordland | Bodø | ||||||
| XXX | Gisløya | 5,57 | Nordland | Øksnes | ||||||
| XXX | Langøy | 5,54 | Telemark | Kragerø | ||||||
