Anlaufhäfen der Hurtigruten-Schiffe
| Tag | Hafen | yr | An | Ab | An | Ab | An | Ab | An | Ab | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen | yr | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |||||||||
| 2 | Florø | yr | 02:45 | 03:00 | 00:15 | 02:45 | 03:00 | 00:15 | 02:45 | 03:00 | 00:15 | 02:45 | 03:00 | 00:15 | |
| Måløy | yr | 05:15 | 05:30 | 00:15 | 05:15 | 05:30 | 00:15 | 05:15 | 05:30 | 00:15 | 05:15 | 05:30 | 00:15 | ||
| Torvik | yr | 08:20 | 08:30 | 00:10 | 08:20 | 08:30 | 00:10 | 08:20 | 08:30 | 00:10 | 08:20 | 08:30 | 00:10 | ||
| Ålesund | yr | 09:45 | 20:00 | 10:15 | 09:45 | 10:00 | 00:15 | 09:45 | 10:00 | 00:15 | 09:45 | 20:00 | 10:15 | ||
| Geiranger | yr | 14:25 | 14:45 | 00:20 | |||||||||||
| Hjørundfjord | yr | 12:15 | 15:45 | 03:30 | |||||||||||
| yr | 12:45 | 15:45 | 03:30 | ||||||||||||
| Ålesund | yr | 19:00 | 20:00 | 01:00 | 18:00 | 20:00 | 02:00 | ||||||||
| Molde | yr | 22:35 | 23:05 | 00:30 | 22:35 | 23:05 | 00:30 | 22:35 | 23:05 | 00:30 | 22:35 | 23:05 | 00:30 | ||
| 3 | Kristiansund | yr | 02:45 | 03:00 | 00:15 | 02:45 | 03:00 | 00:15 | 02:45 | 03:00 | 00:15 | 02:45 | 03:00 | 00:15 | |
| Trondheim | yr | 09:45 | 12:45 | 03:00 | 09:45 | 12:45 | 03:00 | 09:45 | 12:45 | 03:00 | 09:45 | 12:45 | 03:00 | ||
| Rørvik | yr | 21:40 | 22:00 | 00:20 | 21:40 | 22:00 | 00:20 | 21:40 | 22:00 | 00:20 | 21:40 | 22:00 | 00:20 | ||
| 4 | Brønnøysund | yr | 01:35 | 01:45 | 00:10 | 01:35 | 01:45 | 00:10 | 01:35 | 01:45 | 00:10 | 01:35 | 01:45 | 00:10 | |
| Sandnessjøen | yr | 04:35 | 04:50 | 00:15 | 04:35 | 04:50 | 00:15 | 04:35 | 04:50 | 00:15 | 04:35 | 04:50 | 00:15 | ||
| Nesna | yr | 06:00 | 06:10 | 00:10 | 06:00 | 06:10 | 00:10 | 06:00 | 06:10 | 00:10 | 06:00 | 06:10 | 00:10 | ||
| Ørnes | yr | 10:00 | 10:10 | 00:10 | 10:00 | 10:10 | 00:10 | 10:00 | 10:10 | 00:10 | 10:00 | 10:10 | 00:10 | ||
| Bodø | yr | 13:05 | 15:20 | 02:15 | 13:05 | 15:20 | 02:15 | 13:05 | 15:20 | 02:15 | 13:05 | 15:20 | 02:15 | ||
| Stamsund | yr | 19:15 | 19:40 | 00:25 | 19:15 | 19:40 | 00:25 | 19:15 | 19:40 | 00:25 | 19:15 | 19:40 | 00:25 | ||
| Svolvær | yr | 21:20 | 22:15 | 00:55 | 21:20 | 22:15 | 00:55 | 21:20 | 22:15 | 00:55 | 21:20 | 22:15 | 00:55 | ||
| 5 | Stokmarknes | yr | 01:30 | 01:40 | 00:10 | 01:30 | 01:40 | 00:10 | 01:30 | 01:40 | 00:10 | 01:30 | 01:40 | 00:10 | |
| Sortland | yr | 02:55 | 03:10 | 00:15 | 02:55 | 03:10 | 00:15 | 02:55 | 03:10 | 00:15 | 02:55 | 03:10 | 00:15 | ||
| Risøyhamn | yr | 04:35 | 04:50 | 00:15 | 04:35 | 04:50 | 00:15 | 04:35 | 04:50 | 00:15 | 04:35 | 04:50 | 00:15 | ||
| Harstad | yr | 07:10 | 07:45 | 00:35 | 07:10 | 07:45 | 00:35 | 07:10 | 07:45 | 00:35 | 07:10 | 07:45 | 00:35 | ||
| Finnsnes | yr | 11:00 | 11:30 | 00:30 | 11:00 | 11:30 | 00:30 | 11:00 | 11:30 | 00:30 | 11:00 | 11:30 | 00:30 | ||
| Tromsø | yr | 14:15 | 18:15 | 04:00 | 14:15 | 18:15 | 04:00 | 14:15 | 18:15 | 04:00 | 14:15 | 18:15 | 04:00 | ||
| Skjervøy | yr | 22:10 | 22:25 | 00:15 | 22:10 | 22:25 | 00:15 | 22:10 | 22:25 | 00:15 | 22:10 | 22:25 | 00:15 | ||
| 6 | Øksfjord | yr | 01:50 | 02:00 | 00:10 | 01:50 | 02:00 | 00:10 | 01:50 | 02:00 | 00:10 | 01:50 | 02:00 | 00:10 | |
| Hammerfest | yr | 05:05 | 05:45 | 00:40 | 05:05 | 05:45 | 00:40 | 05:05 | 05:45 | 00:40 | 05:05 | 05:45 | 00:40 | ||
| Havøysund | yr | 08:30 | 08:45 | 00:15 | 08:30 | 08:45 | 00:15 | 08:30 | 08:45 | 00:15 | 08:30 | 08:45 | 00:15 | ||
| Honningsvåg | yr | 10:55 | 14:30 | 03:35 | 10:55 | 14:30 | 03:35 | 10:55 | 14:30 | 03:35 | 10:55 | 14:30 | 03:35 | ||
| Kjøllefjord | yr | 16:40 | 17:00 | 00:20 | 16:40 | 17:00 | 00:20 | 16:40 | 17:00 | 00:20 | 16:40 | 17:00 | 00:20 | ||
| Mehamn | yr | 18:55 | 19:15 | 00:20 | 18:55 | 19:15 | 00:20 | 18:55 | 19:15 | 00:20 | 18:55 | 19:15 | 00:20 | ||
| Berlevåg | yr | 22:00 | 22:10 | 00:10 | 22:00 | 22:10 | 00:10 | 22:00 | 22:10 | 00:10 | 22:00 | 22:10 | 00:10 | ||
| 7 | Båtsfjord | yr | 00:00 | 00:30 | 00:30 | 00:00 | 00:30 | 00:30 | 00:00 | 00:30 | 00:30 | 00:00 | 00:30 | 00:30 | |
| Vardø | yr | 03:30 | 03:45 | 00:15 | 03:30 | 03:45 | 00:15 | 03:30 | 03:45 | 00:15 | 03:30 | 03:45 | 00:15 | ||
| Vadsø | yr | 06:55 | 07:10 | 00:15 | 06:55 | 07:10 | 00:15 | 06:55 | 07:10 | 00:15 | 06:55 | 07:10 | 00:15 | ||
| 7 | Kirkenes | yr | 09:00 | 12:30 | 03:30 | 09:00 | 12:30 | 03:30 | 09:00 | 12:30 | 03:30 | 09:00 | 12:30 | 03:30 |
| Tag | Hafen | yr | An | Ab | An | Ab | An | Ab | An | Ab | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kirkenes | yr | 09:00 | 12:30 | 03:30 | 09:00 | 12:30 | 03:30 | 09:00 | 12:30 | 03:30 | 09:00 | 12:30 | 03:30 | |
| Vardø | yr | 16:05 | 17:00 | 00:55 | 16:05 | 17:00 | 00:55 | 16:05 | 17:00 | 00:55 | 16:05 | 17:00 | 00:55 | ||
| Båtsfjord | yr | 20:00 | 20:30 | 00:30 | 20:00 | 20:30 | 00:30 | 20:00 | 20:30 | 00:30 | 20:00 | 20:30 | 00:30 | ||
| Berlevåg | yr | 22:25 | 22:35 | 00:10 | 22:25 | 22:35 | 00:10 | 22:25 | 22:35 | 00:10 | 22:25 | 22:35 | 00:10 | ||
| 8 | Mehamn | yr | 01:20 | 01:30 | 00:10 | 01:20 | 01:30 | 00:10 | 01:20 | 01:30 | 00:10 | 01:20 | 01:30 | 00:10 | |
| Kjøllefjord | yr | 03:25 | 03:35 | 00:10 | 03:25 | 03:35 | 00:10 | 03:25 | 03:35 | 00:10 | 03:25 | 03:35 | 00:10 | ||
| Honningsvåg | yr | 05:45 | 06:00 | 00:15 | 05:45 | 06:00 | 00:15 | 05:45 | 06:00 | 00:15 | 05:45 | 06:00 | 00:15 | ||
| Havøysund | yr | 08:00 | 08:15 | 00:15 | 08:00 | 08:15 | 00:15 | 08:00 | 08:15 | 00:15 | 08:00 | 08:15 | 00:15 | ||
| Hammerfest | yr | 11:00 | 12:45 | 01:45 | 11:00 | 12:45 | 01:45 | 11:00 | 12:45 | 01:45 | 11:00 | 12:45 | 01:45 | ||
| Øksfjord | yr | 15:50 | 16:05 | 00:15 | 15:50 | 16:05 | 00:15 | 15:50 | 16:05 | 00:15 | 15:50 | 16:05 | 00:15 | ||
| Skjervøy | yr | 19:30 | 19:45 | 00:15 | 19:30 | 19:45 | 00:15 | 19:30 | 19:45 | 00:15 | 19:30 | 19:45 | 00:15 | ||
| Tromsø | yr | 23:45 | 01:30 | 01:45 | 23:45 | 01:30 | 01:45 | 23:45 | 01:30 | 01:45 | 23:45 | 01:30 | 01:45 | ||
| 9 | Finnsnes | yr | 04:20 | 04:40 | 00:20 | 04:20 | 04:40 | 00:20 | 04:20 | 04:40 | 00:20 | 04:20 | 04:40 | 00:20 | |
| Harstad | yr | 08:00 | 08:30 | 00:30 | 08:00 | 08:30 | 00:30 | 08:00 | 08:30 | 00:30 | 08:00 | 08:30 | 00:30 | ||
| Risøyhamn | yr | 10:45 | 11:00 | 00:15 | 10:45 | 11:00 | 00:15 | 10:45 | 11:00 | 00:15 | 10:45 | 11:00 | 00:15 | ||
| Sortland | yr | 12:30 | 13:00 | 00:30 | 12:30 | 13:00 | 00:30 | 12:30 | 13:00 | 00:30 | 12:30 | 13:00 | 00:30 | ||
| Stokmarknes | yr | 14:15 | 15:15 | 01:00 | 14:15 | 15:15 | 01:00 | 14:15 | 15:15 | 01:00 | 14:15 | 15:15 | 01:00 | ||
| Svolvær | yr | 18:30 | 20:30 | 02:00 | 18:30 | 20:30 | 02:00 | 18:30 | 20:30 | 02:00 | 18:30 | 20:30 | 02:00 | ||
| Stamsund | yr | 22:15 | 22:30 | 00:15 | 22:15 | 22:30 | 00:15 | 22:15 | 22:30 | 00:15 | 22:15 | 22:30 | 00:15 | ||
| 10 | Bodø | yr | 02:30 | 03:30 | 01:00 | 02:30 | 03:30 | 01:00 | 02:30 | 03:30 | 01:00 | 02:30 | 03:30 | 01:00 | |
| Ørnes | yr | 06:25 | 06:35 | 00:10 | 06:25 | 06:35 | 00:10 | 06:25 | 06:35 | 00:10 | 06:25 | 06:35 | 00:10 | ||
| Nesna | yr | 10:25 | 10:35 | 00:10 | 10:25 | 10:35 | 00:10 | 10:25 | 10:35 | 00:10 | 10:25 | 10:35 | 00:10 | ||
| Sandnessjøen | yr | 11:45 | 12:15 | 00:30 | 11:45 | 12:15 | 00:30 | 11:45 | 12:15 | 00:30 | 11:45 | 12:15 | 00:30 | ||
| Brønnøysund | yr | 15:00 | 17:25 | 02:25 | 15:00 | 17:25 | 02:25 | 15:00 | 17:25 | 02:25 | 15:00 | 17:25 | 02:25 | ||
| Rørvik | yr | 21:00 | 21:30 | 00:30 | 21:00 | 21:30 | 00:30 | 21:00 | 21:30 | 00:30 | 21:00 | 21:30 | 00:30 | ||
| 11 | Trondheim | yr | 06:30 | 09:30 | 03:00 | 06:30 | 09:30 | 03:00 | 06:30 | 09:30 | 03:00 | 06:30 | 09:30 | 03:00 | |
| Kristiansund | yr | 16:30 | 17:30 | 01:00 | 16:30 | 17:30 | 01:00 | 16:30 | 17:30 | 01:00 | 16:30 | 17:30 | 01:00 | ||
| Molde | yr | 21:15 | 21:45 | 00:30 | 21:15 | 21:45 | 00:30 | 21:15 | 21:45 | 00:30 | 21:15 | 21:45 | 00:30 | ||
| 12 | Ålesund | yr | 00:30 | 01:20 | 00:50 | 00:30 | 01:20 | 00:50 | 00:30 | 01:20 | 00:50 | 00:30 | 01:20 | 00:50 | |
| Torvik | yr | 02:35 | 02:45 | 00:10 | 02:35 | 02:45 | 00:10 | 02:35 | 02:45 | 00:10 | 02:35 | 02:45 | 00:10 | ||
| Måløy | yr | 05:45 | 06:00 | 00:15 | 05:45 | 06:00 | 00:15 | 05:45 | 06:00 | 00:15 | 05:45 | 06:00 | 00:15 | ||
| Florø | yr | 08:15 | 08:30 | 00:15 | 08:15 | 08:30 | 00:15 | 08:15 | 08:30 | 00:15 | 08:15 | 08:30 | 00:15 | ||
| Bergen | yr | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| Zeichen | Erklärung |
|---|---|
| Nordgehend | |
| Südgehend | |
| Jahreszeitliche Abweichung | |
yr |
Führt zu Wettervorhersagen an den Fähranlegern. |
| 01.04. – 31.05. / Frühjahr | |
| 01.06. – 31-08. / Sommer | |
| 01.09. – 31.10. / Herbst | |
| 01.11. – 31.03. / Winter | |
| Liegezeit im Hafen |
In welchen Häfen bin ich schon ein- und/oder ausgestiegen. Also nicht zu einem Ausflug, sondern als Start oder Ende einer Teilstrecke. Hier eine Übersicht.
Stand 03.08.2024 –
Alle Angaben ohne Gewähr.
(Copyleft). Die meisten GPS-Koordinaten wurden von anderen Seiten übernommen. Nichtsdestotrotz steckt in der gesamten Seite viel Arbeit drin. Wer dennoch die Daten für eigene Projekte verwendet soll das gerne tun. Feedback und Korrekturen sind jederzeit willkommen.
Das „Hero“-Bild zeigt den Zugfahrplan am Bahnhof in Kristiansand.
Fahrpläne