Nationalparks in Norge, Sverige, Suomi, Danmark und Ísland
Karte Aktuelle News Nationalparks in … in … in … in … in Links Fun facts ToDo
Die Areale der Nationalparks in Norge sind teilweise so groß, dass sie sich über mehrere Fylkegrenzen erstrecken. Ich habe sie in jeder Fylke eingetragen.
Aktuelle News
- Die Nationalparks werden nun in der Karte als Polygone angezeigt.
- Die Liste der Nationalparks lässt sich nun durchsuchen.
- Erste Implementierung.
| Nr | Navn | Beslutsår | Areal, hektar | Län | Motivering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abisko | 1909 | 7.700 | BD | bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd | ||||||
| 2 | Garphyttan | 1909 | 111 | T | bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick | ||||||
| 3 | Gotska Sandön | 1909 | 4.490 | I | bevara ön i dess naturliga tillstånd | ||||||
| 4 | Hamra | 1909 | 1.383 | X | bevara områdets naturmiljö i väsentligen orört skick och värna ostörda naturupplevelser inom ett avsnitt bergkullslätt med urskogsartad skog,blandmyrkomplex och andra våtmarkstyper samt ett vattendrag med opåverkad hydrologi | ||||||
| 5 | Pieljekaise | 1909 | 15.340 | BD | bevara ett område med fjällbjörkskog i dess naturliga tillstånd | ||||||
| 6 | Sarek | 1909 | 197.000 | BD | bevara ett utpräglat högfjällandskap i dess naturliga tillstånd | ||||||
| 7 | Stora Sjöfallet | 1909 | 127.800 | BD | bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd | ||||||
| 8 | Sonfjället | 1909 | 10.300 | Z | bevara ett skogs- och fjällområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd | ||||||
| 9 | Ängsö | 1909 | 195 | A | bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick | ||||||
| 10 | Dalby Söderskog | 1918 | 36 | M | bevara vad som då beskrevs som en sydsvensk lövskog | ||||||
| 11 | Vadvetjåkka | 1920 | 2.630 | BD | bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd | ||||||
| 12 | Blå Jungfrun | 1926 | 198 | H | bevara ön i dess naturliga tillstånd | ||||||
| 13 | Norra Kvill | 1927 | 114 | H | i den sydsvenska barrskogsregionen bevara ett område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd och för fri utveckling mot urskog | ||||||
| 14 | Töfsingdalen | 1930 | 1.615 | W | bevara ett blockmarks- och barrskogsområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd | ||||||
| 15 | Muddus | 1942 | 49.340 | BD | bevara ett skogs- och myrlandskap i dess naturliga tillstånd | ||||||
| 16 | Padjelanta | 1962 | 198.400 | BD | bevara ett på sjöar och vidsträckta hedar rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd | ||||||
| 17 | Store Mosse | 1982 | 7.850 | F | bevara Sydsveriges största sammanhängande myrområde i väsentligen oförändrat skick, där sjö och myr med växtlighet och djurliv skall få utvecklas fritt | ||||||
| 18 | Tiveden | 1983 | 1.351 | O, T | bevara ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i orört skick och att därvid skogen skall få utvecklas mot urskog | ||||||
| 19 | Skuleskogen | 1984 | 2.360 | Y | bevara ett starkt kuperat kustanknutet skogs-, hällmarks- och sprickdalslandskap i orört skick, där växtlighet och djurliv får utvecklas fritt | ||||||
| 20 | Stenshuvud | 1986 | 390 | M | bevara ett storslaget naturområde med stora geologiska och biologiska skyddsvärden och som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet | ||||||
| 21 | Björnlandet | 1991 | 2.369 | AC | bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde | ||||||
| 22 | Djurö | 1991 | 2.400 | O | bevara ett skärgårdslandskap i Vänern i väsentligen oförändrat skick | ||||||
| 23 | Tyresta | 1993 | 1.964 | A | bevara ett representativt sprickdalslandskap med omfattande urskogar och värdefull natur i övrigt | ||||||
| 24 | Haparanda skärgård | 1995 | 6.000 | BD | bevara ett unikt skärgårdslandskap i väsentligen orört skick | ||||||
| 25 | Tresticklan | 1996 | 2.897 | O | bevara ett sprickdalslandskap av ödemarkskaraktär med omfattande naturskogar med en låg grad av kulturpåverkan | ||||||
| 26 | Färnebofjärden | 1998 | 10.100 | C, X, W, U | bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick | ||||||
| 27 | Söderåsen | 2001 | 1.625 | M | bevara ett större sammanhängande område av det sydsvenska horstlandskapet i väsentligen oförändrat skick | ||||||
| 28 | Fulufjället | 2002 | 38.500 | W | bevara ett sydligt fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden i väsentligen oförändrat skick | ||||||
| 29 | Kosterhavet | 2009 | 38.878 | O | bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick | ||||||
| 30 | Åsnen | 2018 | 1.873 | G | bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap där växt- och djurlivet i stor utsträckning är orört. |
Meine Kenntnisse über Suomi sind nicht sehr ausgeprägt. Hinzu kommt ja auch noch die sehr schwer eingängige Sprache. So sind mir die Verwaltungsstrukturen in Suomi völlig unbekannt. Im englischen wikipedia Eintrag findet man aber ein paar erhellende Angaben dazu. Damit lassen sich die Nationalparks auch den richtigen Regionen (maakunta in Finnisch und landskap in Schwedisch) zuordnen.
| Name | Official English name | Finnish name | Swedish name | Capital | Regional state administrative agency |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapland | Lapland | Lappi | Lappland | Rovaniemi | Lapland |
| North Ostrobothnia | North Ostrobothnia | Pohjois-Pohjanmaa | Norra Österbotten | Oulu | Northern Finland |
| Kainuu | Kainuu | Kainuu | Kajanaland | Kajaani | Northern Finland |
| North Karelia | North Karelia | Pohjois-Karjala | Norra Karelen | Joensuu | Eastern Finland |
| North Savo | North Savo | Pohjois-Savo | Norra Savolax | Kuopio | Eastern Finland |
| South Savo | South Savo | Etelä-Savo | Södra Savolax | Mikkeli | Eastern Finland |
| South Ostrobothnia | South Ostrobothnia | Etelä-Pohjanmaa | Södra Österbotten | Seinäjoki | Western and Central Finland |
| Central Ostrobothnia | Central Ostrobothnia | Keski-Pohjanmaa | Mellersta Österbotten | Kokkola | Western and Central Finland |
| Ostrobothnia | Ostrobothnia | Pohjanmaa | Österbotten | Vaasa | Western and Central Finland |
| Pirkanmaa | Pirkanmaa | Pirkanmaa | Birkaland | Tampere | Western and Central Finland |
| Central Finland | Central Finland | Keski-Suomi | Mellersta Finland | Jyväskylä | Western and Central Finland |
| Satakunta | Satakunta | Satakunta | Satakunta | Pori | South-Western Finland |
| Southwest Finland | Southwest Finland | Varsinais-Suomi | Egentliga Finland | Turku | South-Western Finland |
| South Karelia | South Karelia | Etelä-Karjala | Södra Karelen | Lappeenranta | Southern Finland |
| Päijät-Häme | Päijät-Häme | Päijät-Häme | Päijänne-Tavastland | Lahti | Southern Finland |
| Kanta-Häme | Kanta-Häme | Kanta-Häme | Egentliga Tavastland | Hämeenlinna | Southern Finland |
| Uusimaa | Uusimaa | Uusimaa | Nyland | Helsinki | Southern Finland |
| Kymenlaakso | Kymenlaakso | Kymenlaakso | Kymmenedalen | Kotka and Kouvola | Southern Finland |
| Åland | Åland | Ahvenanmaa | Åland | Mariehamn | Åland |
| Nr | Navn | Region | Areal in (km²) | Etableret | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationalpark Thy | Nordjylland | 243.7 | 2008 | |||||||
| 2 | Nationalpark Mols Bjerge | Midtjylland | 180 | 2009 | |||||||
| 3 | Nationalpark Vadehavet | Syddanmark | 1.459 | 2010 | |||||||
| 4 | Nationalpark Skjoldungernes Land | Sjælland | 170 | 2015 | |||||||
| 5 | Nationalpark Kongernes Nordsjælland | Hovedstaden | 263 | 2018 |
Links
- Nationalparks in Norge
- Liste over nasjonalparker i Norge
- Nasjonalparkriket
- Sveriges Nationalparker
- Nationalparks in Sverige
- Nationalparker i Sverige
- List of national parks of Finland
- National Parks - Finland at its Finest
- Die Nationalparks in Danmark
- Nationalparks in Danmark
Fun facts
- Deutschland hat im Vergleich 16 Nationalparks mit einer Fläche von 10.504 km² (Stand Oktober 2020). Nur Russland hat mehr, insgesamt 51. Norge 47 (66.600 km²), Suomi 41 (9.892 km²), Sverige 30 (7.023,58 km²) und Danmark 5 (232 km²).
ToDo
- WebCams einbinden.
Stand 03.08.2024 –
Alle Angaben ohne Gewähr.
(Copyleft). Die meisten GPS-Koordinaten wurden von anderen Seiten übernommen. Nichtsdestotrotz steckt in der gesamten Seite viel Arbeit drin. Wer dennoch die Daten für eigene Projekte verwendet soll das gerne tun. Feedback und Korrekturen sind jederzeit willkommen.
Das „Hero“-Bild zeigt einen Wegweiser an einem Parkplatz am Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark am 13.03.2022.
Nationalparks