Gletscher in Norge, Sverige, Suomi, Grönland und Ísland
Karte Aktuelle News Gletscher in Eiskappen/Plateaugletscher auf Svalbard Gletscher auf Svalbard Ausflüge Ausflüge Zeichenerklärung Glossar Links Fun facts ToDo
Wenn man eine Karte mit norwegischen Wasserfällen erstellt wird natürlich sofort klar wo das meiste Wasser herkommt, von Gletschern. Also muss natürlich auch eine Karte mit norwegischen Gletschern her. Norge hat auf dem Festland insgesamt 2.534 Gletscher, davon 1.252 in Sør-Norge und 1.282 in Nord-Norge.
Die größten Gletscher hat Norge allerdings nicht auf dem Festland sondern auf Svalbard. Dort hat es 2.100 Gletscher, die eine Fläche von 60% der Landfläche bedecken. Der Austfonna ist mit 8.450 km² [1] der größte auf Svalbard und damit der zweit größte in ganz Europa. Der größte norwegische Festlands-Gletscher ist der Jostedalsbreen mit 474 km². Auch in Sverige hat es Gletscher, sogar Suomi nennt ein paar sein eigen, aber mit Norge können sie natürlich nicht mithalten. Deutschland spielt in der Liga quasi gar nicht mit, 5 Gletscher mit zusammen einem halben km². In unseren Breitengraden kann sich nur Ísland mit Norge messen. Auf Ísland hat es sehr große Gletscher, der größte, der Vatnajökull ist immerhin 8.300 km² groß.
Die Gletscher lassen sich nicht ganz so leicht erkunden wie die Wasserfälle, liegen sie doch oftmals schon weit zurückgezogen in schwer erreichbaren Tälern. Wirklich nah heran kommt man nur an vergleichsweise wenige, zumindest als „normaler“ Tourist der nicht mit üppiger Ausstattung aufwartet und bereit ist über „Stock und Stein“ zu kraxeln. Recht (einfach) nahe kommen kann man: Briksdalsbreen, Nigardsbreen, Bøyabreen, Tjøtabreen.
Für viele Gletscher sind keine Angaben zu finden auf welcher Höhe sie starten und wie weit sie nach unten „fließen“. Und selbst wenn es Werte gibt sind zumindest die unteren Werte recht flüchtig, denn durch den Klimawandel ziehen sich mehr oder weniger alle Gletscher stark zurück.
Zum Berechnen der Mautkosten hilft der Bompengekalkulator.
[1] Fläche Saarland: 2.569,69 km².
Aktuelle News
- Grönland hinzugefügt.
- Ísland hinzugefügt.
- Die Liste der Gletscher lässt sich nun durchsuchen.
- Die Seitenarme des Jostedalsbreen habe ich alle erforscht und soweit möglich auch Routen eingezeichnet wie sie erkundet werden können. Bei ca. der Hälfte ist das mehr oder weniger gut möglich. Einige Erkundungen lassen sich gut mit Wasserfällen kombinieren. Der Briksdalsbreen ist ein guter „Hotspot“. Dort hat es auch den Tjøtabreen, Tjøtafossen und den Volefossen, fast alles gleichzeitig im Blick und gut zu Fuß erreichbar. Bei den weiteren großen Gletschern auf dem Festland muss ich erst mal selbst eine ordentliche Liste der nennenswerten Seitenarme erstellen. Das soll eine nachgelagerte Arbeit werden.
- Da die Gletscher teilweise so rießig sind, habe ich die Links zu OSM noch mal alle geändert. Es wird nicht ein repräsentativer Punkt auf der Karte angezeigt, sondern einfach der Umriss. Das ist ja das geniale an OSM.
- Erste Implementierung.
| Nr | Navn | Areal (km²) | Fylke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostedalsbreen | 474 | Vestland og Innlandet | 1.952 | 350 | |||||||
| Austdalsbreen i Jostedalen | 10,6 | Vestland | 1.747 | 1.200 | ||||||||
| Stigaholtbreen i Jostedalen | Vestland | 1.255 | ||||||||||
| Lodalsbreen og Småttene i Jostedalen | Vestland | |||||||||||
| Fåbergstølsbreen i Jostedalen | Vestland | |||||||||||
| Nigardsbreen i Jostedalen | 45,9 | Vestland | 1.957 | 315 | ||||||||
| Tuftebreen i Krundalen i Jostedalen | 6,59 | Vestland | 1.920 | 860 | ||||||||
| Baklibreen i Krundalen i Jostedalen | Vestland | |||||||||||
| Bergsetbreen i Krundalen i Jostedalen | Vestland | |||||||||||
| Vetledalsbreen i Krundalen i Jostedalen | Vestland | |||||||||||
| Tunsbergdalsbreen i Jostedalen | 47,64 | Vestland | 1.930 | 656 | ||||||||
| Austerdalsbreen med Torsbreen, Odinsbreen og Lokebreen ved Veitastrond |
Vestland | 1.600 | 400 | |||||||||
| Langedalsbreen i Langedalen i Veitastrond | Vestland | |||||||||||
| Bjørnakyrkjebreen i Langedalen i Veitastrond | Vestland | |||||||||||
| Nystølsbreen i Langedalen i Veitastrond | Vestland | |||||||||||
| Vetle Supphellebreen i Fjærland | Vestland | |||||||||||
| Supphellebreen med Flatbreen i Fjærland | Vestland | 60 | ||||||||||
| Bøyabreen i Fjærland | Vestland | 1.700 | 300 | |||||||||
| Vetlebreen i Fjærland | Vestland | |||||||||||
| Marabreen i Jølster | Vestland | 1.303 | ||||||||||
| Lundabreen i Jølster | Vestland | 1.420 | ||||||||||
| Befringsbreen i Stardalen i Jølster | Vestland | |||||||||||
| Breen ved Kaldakari i Stardalen i Jølster | Vestland | 1.518 | ||||||||||
| Melkevollbreen i Olden | Vestland | 1.731 | ||||||||||
| Tjøtabreen i Olden | Vestland | |||||||||||
| Briksdalsbreen i Olden | Vestland | 1.900 | 346 | |||||||||
| Brenndalsbreen i Olden | Vestland | |||||||||||
| Kjenndalsbreen ved Loen | Vestland | |||||||||||
| Bødalsbreen i Loen | Vestland | |||||||||||
| Bohrsbreen i Loen | Vestland | |||||||||||
| Erdalsbreen i Stryn | Vestland | |||||||||||
| Vesledalsbreen i Stryn | Vestland | |||||||||||
| Sygneskarsbreen i Stryn | Vestland | |||||||||||
| 2 | Vestre Svartisen | 219 | Nordland | 1.580 | 20 | |||||||
| 3 | Søndre Folgefonna | 164 | Vestland | 1.660 | 490 | |||||||
| 4 | Østre Svartisen | 148 | Nordland | 1.550 | 208 | |||||||
| 5 | Blåmannsisen (Ålmåjalosjiegŋa) | 87 | Nordland | 1.560 | 810 | |||||||
| 6 | Hardangerjøkulen | 71 | Vestland | 1.861 | ||||||||
| 7 | Okstindbreen | 54 | Nordland | 1.740 | 750 | |||||||
| 8 | Myklebustbreen (Snønipebreen) | 48 | Vestland | 1.827 | 890 | |||||||
| 9 | Øksfjordjøkelen (Ákšovuonjiehkki) | 39 | Troms og Finnmark | 1.191 | 330 | |||||||
| 10 | Sulitjelmaisen (Sálajiegŋa) | 37 | Nordland | 1.680 | 830 | |||||||
| 11 | Nordre Folgefonna | 26 | Vestland | 1.640 | 990 | |||||||
| 12 | Frostisen (Ruostajiekŋa) | 25 | Nordland | 1.710 | 840 | |||||||
| 13 | Harbardsbreen | 25 | Vestland | 1.950 | 1.250 | |||||||
| 14 | Gihtsejiegŋa | 23 | Nordland | 1.500 | 870 | |||||||
| 15 | Spørteggbreen | 23 | Vestland | 1.750 | 1.270 | |||||||
| 16 | Høgtuvbreen | 22 | Nordland | 1.294 | 900 | |||||||
| 17 | Simlebreen | 22 | Nordland | 1.200 | ||||||||
| 18 | Sekkebreen/ Sikilbreen | 21 | Innlandet | 1.930 | ||||||||
| 19 | Holåbreen | 18 | Vestland og Innlandet | 2.020 | 1.459 | |||||||
| 20 | Grovabreen | 18 | Vestland | 1.636 | ||||||||
| 21 | Tindefjellbreen | 17 | Vestland | |||||||||
| 22 | Tystigbreen | 16 | Vestland | 1.805 | ||||||||
| 23 | Smørstabbreen | 16 | Innlandet | 2.070 | 1.390 | |||||||
| 24 | Strupbreen/ Koppangbreen | 14 | Troms og Finnmark | |||||||||
| 25 | Bre ved Spidstinden i Beiarn | 12 | Nordland | |||||||||
| 26 | Hellstugubreen/ Vestre Memurubrean | 11 | Innlandet | 2.260 | 1.480 | |||||||
| 27 | Vestbreen/ Fugldalsbreen/ Rypdalsbreen | 11 | Troms og Finnmark | 1.681 | 846 | |||||||
| 28 | Ålfotbreen | 11 | Vestland | 1.385 | ||||||||
| 29 | Jiehkkevárri | 11 | Troms og Finnmark | 1.833 | ||||||||
| 30 | Jostefonni | 11 | Vestland | 1.620 | 950 | |||||||
| 31 | Midtre Folgefonna | 10 | Vestland | 1.573 | ||||||||
| 32 | Seilandsjøkelen | 10 | Troms og Finnmark | 950 | 450 | |||||||
| 33 | Fresvikbreen | 9 | Vestland | 1.648 | ||||||||
| 34 | Svardalsbreen | 8 | Vestland | |||||||||
| 35 | Gråsubreen/ Grotbreen/ Glitterbreen | 8 | Innlandet | 2.472 | 2.100 | |||||||
| 36 | Gjegnalundsbreen | 8 | Vestland | 1.445 | ||||||||
| 37 | Langfjordjøkelen | 7 | Troms og Finnmark | 1.081 | ||||||||
| 38 | Skogadalsbreen/ Mjølkedalsbreen/ Uranosbreen | 7 | Innlandet | 1.940 | 1.350 | |||||||
| 39 | Fornesbreen | 7 | Troms og Finnmark | 1.684 | 654 | |||||||
| 40 | Veobrean | 7 | Innlandet |
Das in dieser Liste alle Gletscher das Symbol haben ist vllt. nicht ganz korrekt, denn sie zu erreichen setzt eigentlich immer voraus, dass man das mit einer geführten Tour verbindet. Auf eigene Faust darf man die bewohnten Siedlungen (also konkret Longyearbyen und Barentsburg) nämlich nicht verlassen und die wenigsten werden eine eigene oder geliehene Waffe haben und sich dann trotzdem alleine auf den Weg machen.
Einfacher sind diese Touren sicherlich im Winter zu bewältigen, wenn man sie nämlich mit Motor- oder Hundeschlitten absolvieren kann. Im Sommer, ohne Schnee in den Niederungen, bleibt einem sonst nur der Anmarsch über Stock und Stein. Oder natürlich per Schiff, was wiederum im Winter gar nicht angeboten wird und dann auch gar keinen Sinn machen würden, weil man quasi nicht viel sehen würde. Beim Esmarkbreen ist es zumindest so, dass man noch im Frühjahr nicht bis ganz an den Gletscherrand mit dem Schiff heran fahren kann, weil davor noch eine mehrere hundert Meter breite Front Eis liegt. Aus der Entfernung würde man also in der Düsterniss nichts erkennen. In 10 oder 20 Jahren mag das aber anders aussehen. Stichwort Klimawandel.
| Nr | Navn | Areal (km²) | Område | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austfonna | 8.492 | Nordaustlandet | 701 | 0 | ||||||
| 2 | Biscayarfonna | 0 | Haakon VII Land | 435 | |||||||
| 3 | Glitnefonna | 0 | Nordaustlandet, Scaniahalvøya | 443 | |||||||
| 4 | Lomonosovfonna | 600 | Olav V Land | 946 | |||||||
| 5 | Løvenskioldfonna | 60 | Oscar II Land | 525 | |||||||
| 6 | Valhallfonna | 1.000 | Område | 751 | |||||||
| 7 | Vegafonna | 0 | Gustav Adolf Land | 463 | |||||||
| 8 | Vestfonna | 2.500 | Nordaustlandet | 517 |
| Nr | Navn | Areal (km²) | Område | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aavatsmarkbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 2 | Abrahamsenbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 3 | Adambreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 4 | Adolfbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 5 | Akademikarbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 6 | Aldegondabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 7 | Angelbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 8 | Antoniabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 9 | Arbobreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 10 | Arlabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 11 | Arneliusbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 12 | Åsgardfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 13 | Austgötabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 14 | Austjøkulen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 15 | Bakaninbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 16 | Balderfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 17 | Barentsjøkulen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 18 | Belopol' |
Areal | Omr. | TT | BB | |
| 19 | Besselsbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 20 | Bjørlykkebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 21 | Bjørnbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 22 | Blomstrandbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 23 | Borebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 24 | Bragebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 25 | Bråsvellbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 26 | Brazybreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 27 | Buchananisen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 28 | Buchanbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 29 | Bullbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 30 | Bungebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 31 | Charlesbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 32 | Charpentierbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 33 | Chauveaubreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 34 | Chomjakovbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 35 | Chydeniusbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 36 | Comfortlessbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 37 | Dahlbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 38 | Deltabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 39 | Devikbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 40 | Dollfusbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 41 | Duckwitzbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 42 | Dunderdalsbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 43 | Edgeøyjøkulen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 44 | Eidembreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 45 | Elfenbeinbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 46 | Erdmannbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 47 | Esmarkbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 48 | Etonbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 49 | Fimbulisen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 50 | Fjortende Julibreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 51 | Flakbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 52 | Foldnutfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 53 | Foxfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 54 | Fredfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 55 | Freemanbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 56 | Fridtjovbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 57 | Frysjabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 58 | Gaffelbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 59 | Garnbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 60 | Gimlebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 61 | Glasiologbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 62 | Gråkallbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 63 | Gullybreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 64 | Haakenbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 65 | Hakebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 66 | Hambergbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 67 | Hansbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 68 | Hayesbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 69 | Hedgehogfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 70 | Heksebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 71 | Hellefonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 72 | Hinlopenbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 73 | Hochstetterbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 74 | Hollertoppen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 75 | Holtedahlfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 76 | Hornbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 77 | Hübnerbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 78 | Huldrebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 79 | Hydrografbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 80 | Isachsenfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 81 | Keilhaubreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 82 | Kennedybreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 83 | Kjerulfbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 84 | Kongsvegen glacier | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 85 | Königsbergbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 86 | Konowbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 87 | Krøkjebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 88 | Kronebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 89 | Krylbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 90 | Kumulusbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 91 | Kvalpyntfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 92 | Kvitbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 93 | Kvitøyjøkulen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 94 | Kvitskarvbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 95 | Langlibreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 96 | Leighbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 97 | Liestølbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 98 | Lilliehöökbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 99 | Linnébreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 100 | Lisbetbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 101 | Longstaffbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 102 | Longyearbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 103 | Løvliebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 104 | Løyndbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 105 | Luitpoldbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 106 | Lundbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 107 | Lyngebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 108 | Makarovbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 109 | Markhambreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 110 | Martinbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 111 | Mathewbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 112 | Mathiasbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 113 | Mayerbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 114 | Mefonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 115 | Mendeleevbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 116 | Miethebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 117 | Mittag-Lefflerbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 118 | Monacobreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 119 | Nansenbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 120 | Nathorstbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 121 | Negribreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 122 | Norddomen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 123 | Nordenskiöldbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 124 | Nordmannsfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 125 | Olav V Land | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 126 | Olsokbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 127 | Osbornebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 128 | Øydebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 129 | Palanderisen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 130 | Passfjellbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 131 | Paulabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 132 | Paulbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 133 | Paxbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 134 | Penckbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 135 | Petersbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 136 | Presidentbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 137 | Rabotbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 138 | Ramondbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 139 | Randbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 140 | Raudfjordbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 141 | Recherchebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 142 | Renardbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 143 | Richterbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 144 | Rijpbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 145 | Rosenthalbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 146 | Rundisen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 147 | Sagtindbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 148 | Samarinbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 149 | Scheelebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 150 | Scheibreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 151 | Scottbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 152 | Sefströmbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 153 | Seligerbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 154 | Serlabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 155 | Sjettebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 156 | Skarpegbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 157 | Skilfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 158 | Skonrokkbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 159 | Skruisbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 160 | Smeerenburgbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 161 | Snödombreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 162 | Snøkuvbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 163 | Sørdomen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 164 | Sørkappfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 165 | St. Nikolausbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 166 | Stallobreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 167 | Steenstrupbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 168 | Steindolpbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 169 | Stonebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 170 | Storbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 171 | Storøyjøkulen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 172 | Svalbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 173 | Svalisbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 174 | Sveabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 175 | Sveigbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 176 | Svitjodbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 177 | Sykorabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 178 | Sysselmannbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 179 | Tavlebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 180 | Tessinbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 181 | Tinayrebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 182 | Torellbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 183 | Torsfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 184 | Tromsøbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 185 | Tunabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 186 | Tverrbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 187 | Ulvebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 188 | Usherbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 189 | Uvêrsbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 190 | Valettebreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 191 | Varderyggfonna | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 192 | Vasil'evbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 193 | Vegardbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 194 | Venernbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 195 | Vestgötabreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 196 | Vestjøkulen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 197 | Veteranen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 198 | Vintervegen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 199 | Vitkovskijbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 200 | Von Postbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 201 | Vonbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 202 | Waggonwaybreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 203 | Wahlenbergbreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 204 | Willybreen | Areal | Omr. | TT | BB | |
| 205 | Winsnesbreen | Areal | Omr. | TT | BB |
| Nr | Tour | |
|---|---|---|
| 1. |
| Nr | Tour |
|---|---|
| 1. |
| Zeichen | Erklärung |
|---|---|
| Höchster Punkt (m ü.d.M.) | |
| Unterster Punkt (m ü.d.M.) | |
| Kann der Gletscher mit vertretbarem Aufwand in Augenschein genommen werden? | |
| Fällt Maut an den Gletscher zu erreichen? |
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Platåbree | En platåbre (også kalt kåpebre) er en isbre som dekker et større fjellområde og kan ha brearmer som strekker seg ned i dalene rundt. Eksempler på platåbreer i Norge: Jostedalsbreen, Svartisen, Hardangerjøkulen, Folgefonna. Quelle |
| Brearm | Seitenarm eines Gletschers |
Links
- Breeatlas [NVE]
- Liste over isbreer i Norge
- Liste der norwegischen Gletscher
- List of glaciers in Norway
- Bre [NVE]
- Bredata [NVE]
- Liste der Schweizer Gletscher
- List of Glaciers in Switzerland
- List of glaciers in Svalbard
- Gletscher Islands
- List of glaciers in Iceland
- List of glaciers in Russia
- Glaciers of Georgia
- Alpen
- Kaukasus
- Caucasus Mountains
- Academy of Sciences Glacier
- Gletscher
- Geographie Europas
- List of Glaciers
- Die größten Gletscher der Welt
- Klimaerwärmung
- Klimaerwärmung (2)
- Gletscherschwund seit 1850
- Glacier mass balance
- Gletscher-Initiative (CH)
- Polar place names
- get a map
Fun facts
- In Deutschland hat es überhaupt nur (noch) 5 Gletscher. Der Nördliche und Südliche Schneeferner auf dem Zugspitzplatt und der benachbarte Höllentalferner sowie das Blaueis und der Watzmanngletscher im Berchtesgadener Land. Die Flächen werden in ha und nicht in km² gemessen (alle 5 Flächen gemeinsam bringen noch einen halben km² zusammen).
- Etwas kurios ist der „Holåbreen“. Davon gibt es zwei, die beide gleich heißen, aber doch an unterschiedlichen Orten zu finden sind. Bei genauerer Recherche stellt sich dann heraus, dass der westlich liegende Gletscher „Hålåbreen“ heißt. Bei dem östlich liegenden Gletscher kommt hinzu, dass er teilweise unter zwei Koordinaten geführt wird, weil er eine recht ungewöhnliche Form hat. Verwirrend hinzu kommt noch, dass der kleine untere Teil des östlichen Gletscher in der Fylke Vestland liegt und der größere obere Teil in Innlandet. Auf mapcarta.com sind die Koordinaten besonders unglücklich gewählt, da liegt der Pin völlig außerhalb der Gletscherfläche. Im Vergleich dazu sind Ortsbestimmungen von Fähranlegern, Bahnhöfen, Brücken oder Wasserwällen eher ein Klacks.
ToDo
- Die Tabellen kompletieren.
Stand 03.08.2024 –
Alle Angaben ohne Gewähr.
(Copyleft). Die meisten GPS-Koordinaten wurden von anderen Seiten übernommen. Nichtsdestotrotz steckt in der gesamten Seite viel Arbeit drin. Wer dennoch die Daten für eigene Projekte verwendet soll das gerne tun. Feedback und Korrekturen sind jederzeit willkommen.
Das „Hero“-Bild zeigt den Bøyabreen am 21.09.2012.
Gletscher