Mit dem Bus unterwegs in Norge
Aktuelle News Links ToDo
Busse spielen in Norge prinzipiell eine große Rolle. Auf meinen Reisen habe ich Busse bisher nur selten genutzt. Eine Ausnahme war die Busfahrt in 2011 von Hammerfest FFR H.adm nach Berlevåg, eine wirklich abwechslungsreiche Fahrt, mehrfaches Umsteigen. Hier der Reiseverlauf.
| Abfahrt | ab | Gl. | Ankunft | an | Gl. | Wg. | Platz | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øksfjord | 02:15 | Hammerfest | 05:15 | bleibt bis 06:45 im Hafen liegen | |||||
| Hammerfest FFR H.adm | 07:10 | 215 | |||||||
| Kvalsund sentrum | 07:40 | Skaidi | 08:05 | ||||||
| Skaidi | 08:10 | Olderfjord | 08:30 | ||||||
| Olderfjord | 08:45 | ||||||||
| Kistrand | - | ||||||||
| Indre Billefjord | 09:10 | Lakselv rb st | 09:45 | ||||||
| Lakselv rb st | 10:10 | Lakselv lufthavn | 10:15 | ||||||
| Lakselv lufthavn | 10:15 | ||||||||
| Porsangermoen | 10:30 | ||||||||
| Skoganvarre | 10:35 | ||||||||
| Karasjok Rica Hotel | - | Karasjok rb.st | 11:25 | ||||||
| Karasjok rb.st | 12:00 | 215 | Levajok | 13:10 | |||||
| Levajok | 13:10 | ||||||||
| Sirma | 14:00 | ||||||||
| Båteng | 14:15 | Tana bru | 14:45 | ||||||
| Tana bru | 16:00 | 512 | Gednje v.kr. | 17:35 | |||||
| Gednje v.kr. | 17:35 | ||||||||
| Kongsfjord | 18:00 | Berlevåg [4] | 18:30 | ||||||
| Berlevåg | 22:30 | MS Midnatsol |
Weitere Busfahrten waren von Harstad Byterminal nach Fauske jb.st. in 2010. In Tromsø nutze ich den Bus immer um vom Hotel zum Flughafen zu kommen und auch in die Stadt. Auf Svalbard pendelt der Bus zwischen Longyearbyen und dem Flughafen.
Aktuelle News
- Das Vorhaben die Busshaltestellen in Norge hier Punkt für Punkt einzutragen habe ich aufgegeben. Ich beschränke mich darauf die Links zu moovit aktuell zu halten.
Links
- Norway ÖPNV (moovitapp.com) (Weltweit)
- Norway Metro line Offline Map (PDF)
- Norway Tram service route Offline Map (PDF)
- Local train lines Offline Map (PDF)
- Oslo - City bus routes Offline Map (PDF)
- Ferry in the Oslofjord Offline Map (PDF)
- Ruter City bus Offline Map (PDF)
- Regional night bus Offline Map (PDF)
- Øybåt Island Ferry (Autumn - winter - spring) Offline Map (PDF)
- entur entur.no (innerhalb von Norge)
- Betjent billettsalg på togstasjoner entur.no
| Link | Bemerkung | Moovit |
|---|---|---|
| Ruter | Stadtgebiet von Oslo | |
| Vestfold Kollektivtrafikk as | Großraum Tøsnberg, Larvik | |
| Snelandia | Großraum Alta, Hammerfest, Nordkapp, Kirkenes | |
| Boreal Norge AS | Zentrum Stavanger - Flughafen | |
| AtB | Großraum Trondheim | |
| Skyss | Großraum Bergen | |
| Innlandstrafikk | Großraum, Hamar, Lillehammer, Kongsvinger | |
| FRAM | ||
| FlixBus | Strecken Oslo, Stockholm, Kopenhagen, Prag, Hamburg | |
| Kolumbus AS | Großraum Stavanger, Haugesund | |
| Brakar | Großraum Drammen, Kongsberg, Gol, Geilo | |
| Unibuss | Oslo lufthavn, Trondheim lufthavn, Torp lufthavn, | |
| Telemark Fylkeskommune | Großraum, Rjukan, Skien, Porsgrunn, Notodden, Haukeli | |
| Flybussen Connect | Verschiedene Buslinien aus dem Zentrum von Oslo zum Flughafen Oslo lufthavn | |
| Agder Kollektivtrafikk as | Großraum Kristiansand, Arendal | |
| Vy Buss | Alles östlich einer Linie Oslo, Lillehammer, Trondheim | |
| Troms fylkestrafikk | Tromsø, Finnsnes, Harstad, Lødingen | |
| NOR-WAY Bussekspress | Deres Buss ruter dekker et område fra Haugesund Bussterminal stoppet til Trysil Turistsenter stoppet og fra Gjendesheim stoppet til Kristiansand Rutebilstasjon stopp. | |
| SJ NORD | Deres Buss ruter dekker et område fra Hovin Stasjon stoppet til Lønsdal Stasjon stoppet og fra Tverlandet Stasjon stoppet til Ilseng Stasjon stopp. | |
| Bussring | Deres Buss ruter dekker et område fra Tromsø Lufthavn stoppet til Scandic Ishavshotel stoppet og fra Tromsø Lufthavn stoppet til Grand Nordic Hotel stopp. | |
| Vy Travel | Oslo, Göteborg, Stockholm, Kopenhagen | |
| Tide AS | Flybuss Haugesund, Flybuss Bergen, Svolvær Flybuss, Flybuss Bardufoss, Finnsnes | |
| Østfold kollektivtrafikk | Oslo, Moss, Halden, Sarpsborg | |
| Nordland fylkeskommune | Bodø lufthavn, Brønnøysund, Mosjøen, Fauske, Narvik, Mo i Rana | |
| Flybuss Ringerike - Gardermoen | Oslo lufthavn, Hønefoss, Sundvollen | |
| Flytoget | ||
| Go Fjords | ||
| Ålesund Turvogn Service AS |
| Linie | Strecke |
|---|---|
| [1N] | Jernbanetorget - Ullerntoppen |
| [2B] | Buss for linje 2 |
| [2N] | Østerås T - Ellingsrudåsen |
| [3N] | Jernbanetorget - Skullerud T |
| [4B] | Buss for linje 4 |
| [4N] | Jernbanetorget - Bergkrystallen T |
| [5N] | Jernbanetorget - Vestli T |
| [11N] | Majorstuen - Kjelsås |
| [12N] | Majorstuen - Kjelsås |
| [19N] | Kringsjå - Åsbråten |
| [20] | Skøyen - Galgeberg (- Helsfyr) |
| [21] | Tjuvholmen - Helsfyr T |
| [23] | Lysaker - Simensbråten |
| [24] | Fornebu vest - Brynseng T |
| [25] | Majorstuen - Lørenskog stasjon |
| [28] | Fornebu vest - Økern T |
| [30] | Bygdøy - Nydalen |
| [30N] | Jernbanetorget - Bygdøy |
| [31] | Snarøya - Fornebu - Tonsenhage - Grorud |
| [31E] | Fornebu - Kalbakken |
| [32] | Voksen skog - Kværnerbyen |
| [32N] | Voksen skog - Kværnerbyen |
| [33] | Filipstad- Ellingsrudåsen T |
| [34] | Tåsen - Ekeberg hageby |
| [37] | Nydalen T - Helsfyr |
| [40] | Øvre Sogn - Skøyen (- Fornebu) |
| [41] | Sørkedalen - Røa T |
| [45] | Majorstuen - Voksen skog |
| [46] | Majorstuen - Ullerntoppen |
| [48] | Voksenkollen - Tryvann |
| [51] | Maridalen - Nydalen |
| [54] | Tjuvholmen - Kjelsås stasjon |
| [56] | Nydalen - Solemskogen |
| [56B] | Nydalen - Grefsenkollen |
| [58] | Nydalen - Tveita T via Bjerke |
| [60] | Vippetangen - Tonsenhagen |
| [61A] | Tveita T - Solfjellet |
| [61B] | Tveita T - Bøler T |
| [62] | Grorud T - Ammerud ring |
| [63] | Grorud T - Romsås ring |
| [63N] | Romsås ring |
| [64A] | Furuset T - Stovner T via Høybråten |
| [64B] | Furuset T - Stovner T via Haugenstua |
| [65] | Furuset T - Stovner T via Smedstua |
| [66] | Helsfyr T - Grorud T |
| [67] | Økern T - Lørenskog sentrum |
| [68] | Helsfyr T - Grorud T via Alfaset |
| [69] | Tveita T - Lutvann |
| [69B] | Tveita ring |
| [70] | Nationaltheatret - Skullerud T |
| [70N] | Jernbanetorget - Bjørndal |
| [71A] | Jernbanetorget - Bjørndal |
| [71B] | Mortensrud T - Seterbråten |
| [72C] | Mortensrud T - Maikollen |
| [73] | Holmlia stasjon - Brenna |
| [74] | Jernbanetorget - Mortensrud T |
| [75A] | Nordstrand ring |
| [75B] | Nordstrand ring |
| [75C] | Lambertseter ring |
| [76] | Helsfyr T - Mortensrud T |
| [77] | Holmlia stasjon - Bjørndal |
| [77B] | Holmlia stasjon - Asperudåsen |
| [77C] | Holmlia stasjon - Krummedike |
| [77X] | Hauketo stasjon - Bjørndal |
| [78A] | Østensjø ring |
| [78B] | Østensjø ring |
| [79] | Grorud T - Åsbråten |
| [80E] | Jernbanetorget - Åsbråten |
| [80X] | Buss for tog Tollboden - Holmlia |
| [81] | Fornebu - Myrvoll stasjon |
| [81N] | Nationaltheatret - Ski |
| [81X] | Buss for tog Oslo S - Kolbotn |
| [83] | Jernbanetorget - Tårnåsen |
| [83N] | Nationaltheatret - Fløysbonn |
| [84E] | Jernbanetorget-Oppegård st. |
| [85] | Jernbanetorget - Ulvøya |
| [87] | Hauketo stasjon - Kolbotn |
| [100] | Kjeller - Oslo bussterminal |
| [110] | Lillestrøm - Oslo bussterminal |
| [110E] | Sørlihavna - Helsfyr |
| [115E] | Vallerudtoppen - Helsfyr |
| [120] | Nesåsen - Stovner |
| [125E] | Nesåsen - Helsfyr |
| [130] | Sandvika -Skøyen |
| [130N] | Oslo bussterminal - Sandvika |
| [140] | Bekkestua - Østerås - Skøyen |
| [140E] | Hosle - Nationaltheatret |
| [140N] | Oslo bussterminal - Bekkestua |
| [145] | Bekkestua - Fornebu |
| [150] | Gullhaug - Oslo bussterminal |
| [150E] | Gullhaug - Nationaltheatret |
| [160] | Rykkinn -Oslo bussterminal |
| [160E] | Rykkinn - Nationaltheatret |
| [201] | Sandvika - Jong |
| [202] | Tanum kirke - Henie Onstad seniorsenter - Sandvika |
| [203] | Skui - Sandvika |
| [204] | Rykkinn - Kolsås - Sandvika |
| [205] | Sandvika - Gjettum |
| [210A] | Bykrysset - Helset- Sandvika |
| [210B] | Slalåmveien -Mølledammen- Sandvika |
| [211] | Bekkestua - Sandvika storsenter |
| [212] | Bekkestua - Østerås |
| [213] | Bekkestua - Høvik - Sandvika |
| [214] | Bekkestua - Lysaker - Ekern - Jernbaneveien |
| [215A] | Kolsås - Vøyenenga- Sandvika |
| [215B] | Kolsås - Sandvika |
| [216] | Bekkestua - Søråsen - Kleivveien |
| [217] | Lommedalen seniorsenter |
| [220] | Sandvika - Bekkestua |
| [230] | Sandvika - Bekkestua - Østerås - Ila |
| [235] | Østerås - Grini Næringspark - Listuveien |
| [240] | Skui - Sandvika |
| [240N] | Sandvika - Tanum - Skui |
| [245] | Kattås - Tanum - Sandvika |
| [250] | Sætre - Slemmestad - Oslo bussterminal |
| [250E] | Slemmestad - Oslo bussterminal |
| [250N] | Oslo bussterminal - Sandvika- Slemmestad- Sætre |
| [251] | Drammen - Hyggen - Åsheim - Sætre |
| [255E] | Sætre - Slemmestad - Oslo bussterminal |
| [256] | Verket - Åsheim - Holmsbu - Tofte - Sætre |
| [260] | Hyggen - Bråset -Slemmestad (- Asker) |
| [260E] | Bødalen - Slemmestad - Holmen - Sandvika- Ullevål |
| [261] | Drammen - Lahell - Røyken - Sætre |
| [265] | Sandvika - Nesøya - Sandvika |
| [265E] | Nesøya - Oslo bussterminal |
| [270] | Asker - Sandvika (- Fornebu) |
| [275] | Asker - Vøyen |
| [280] | Asker - Dikemark - Heggedal |
| [281] | Borgen - Asker |
| [285] | Rustadgrenda -Heggedal - Blakstad - Asker |
| [290] | Asker - Blakstad |
| [291] | Asker - Ånnerud - Vardåsen - Drengsrud |
| [292] | Asker - Bondi - Blakstad - Bleikerkollen |
| [293] | Asker - Leangkollen - Konglungen |
| [294] | Asker - Borgen - Bondivann stasjon |
| [295] | Guibekken - Vollen |
| [296] | Asker - Heggedal - Torp - Rortunet |
| [297] | Asker - Solgården - Høn - Undelstad |
| [298] | Konglungen - Vettre |
| [300] | Blystadlia - Ahus - Oslo bussterminal |
| [300E] | Ekspress Blystadlia - Helsfyr |
| [310] | Fjerdingby - Vallerudtoppen |
| [315] | Vallerudtoppen - Ahus |
| [316] | Øvre Grønlia - Hanaborg - Lørenskog sentrum |
| [320] | Garderåsen - Lillestrøm |
| [321] | Fetsund - Garderåsen |
| [326] | Fet |
| [330] | Fjerdingby - Lillestrøm |
| [335] | Lillestrøm - Branderud |
| [340] | Skedsmokorset - Olavsgaard - Lillestrøm |
| [341] | Skedsmokorset - Tæruddalen |
| [345] | Vestvollen - Økern |
| [350] | Lillestrøm - Enebakk |
| [360] | Vardefjellet/Vardeåsen - Blystadlia |
| [365] | Sørumsand - Frogner - Skedsmokorset |
| [366] | Orredalen - Sørumsand |
| [367] | Sørum sør/øst |
| [368] | Bestillingslinje Sørum nord/øst |
| [370A] | Sørumsand - Blaker - Sørumsand |
| [370B] | Sørumsand - Blaker - Sørumsand |
| [375] | Strømmen - Olavsgaard - Helsfyr |
| [380] | Lillestrøm - Trondheimsveien - Oslo bussterminal |
| [381] | Gullhaug-Tømte - Lillestrøm |
| [385] | Rotnes - Olavsgaard - Ahus |
| [390] | Kongskog/Hellerudhaugen - Oslo bussterminal |
| [390E] | Hellerudhaugen - Oslo bussterminal |
| [395] | Nittedal stasjon - Dam - Holum skog - Skillebekk |
| [396] | Slattum - Holum skog - Skillebekk |
| [397] | Nittedal stasjon - Kruttverket - Dam |
| [400] | Oslo lufthavn - Veståsen - Olavsgaard - Oslo |
| [400E] | Eltonåsen - Oslo Ekspress |
| [405] | Kløfta - Ask terminal |
| [410] | Nannestad - Ask/ Veståsen |
| [413] | Bestilling Nannestad |
| [420] | Maura - Jessheim |
| [425] | Kløfta – Oslo lufthavn |
| [430] | Eidsvoll - Jessheim |
| [432] | Servicelinje Finstad - Eidsvoll |
| [433] | Servicelinje Eidsvoll - Bønsdalen |
| [434] | Bestilling Ulvin - Minnesund |
| [436] | Bestillings linje Ullensaker |
| [437] | Bestillingslinje Ullensaker |
| [438] | Bestillingslinje Ullensaker |
| [439] | Bestillingslinje Ullensaker |
| [440] | Fenstad/Nordkisa - Oslo lufthavn |
| [441] | Eidsvoll - Årnes |
| [442] | Gullverket - Eidsvoll |
| [443] | Feiring/ Minnesund - Eidsvoll |
| [444] | Bestilling Gullverket - Frislet Eidsvoll |
| [445] | Hurdal - Eidsvoll verk |
| [446] | Hurdal - Jessheim/ Nannestad |
| [447] | Bestilling Hurdal |
| [448] | Langset - Eidsvoll via Østsidavegen |
| [449] | Bestilling Feiring - Minnesund - Eidsvoll |
| [450] | Årnes - Oslo lufthavn |
| [451] | Dysterud - Årnes |
| [452] | Auli - Årnes - Østgård - Årnes |
| [453] | Rånåsfoss - Årnes |
| [455] | Årnes -Rånåsfoss |
| [460] | Herbergåsen - Kløfta |
| [461] | Bestilling Fenstad øst/ vest (462) |
| [463] | Bestilling Udnes & Haga (464) |
| [465] | Bestilling Skogbygda-Greni/Opaker-Seterstøa (466) |
| [470] | (Rømskog) - Bjørkelangen - Lillestrøm |
| [470E] | Eidslia - Oslo bussterminal ekspress |
| [471] | Skotterud/Rømskog - Sørumsand |
| [477] | Aurskog/Høland nord |
| [478] | Aurskog/Høland øst |
| [479] | Aurskog/Høland sør |
| [480] | Bjørkelangen - Løken - Lillestrøm |
| [485] | Hemnes - Løken - Bjørkelangen |
| [490] | Trøgstad - Lillestrøm |
| [500] | Drøbak - Oslo |
| [500N] | Drøbak - Oslo natt og morgen |
| [505] | Drøbak - Oslo |
| [505E] | Skorkeberg - Oslo |
| [506] | Klommestein - Drøbak - Frogn vgs |
| [507] | Elle - Dyrløkke |
| [510] | Bøleråsen - Ski - Ås - Drøbak |
| [511] | Sætreskogen - Ski stasjon |
| [515] | Ryen - Siggerud - Ski |
| [516] | Siggerud - Vevelstad stasjon |
| [517] | Siggerud - Ski stasjon |
| [520] | Vinterbro - Ski - Enebakk |
| [521] | TusenFryd - Ski stasjon |
| [521X] | TusenFryd - Ski stasjon |
| [523] | Kjærnes - Vinterbro - Ski stasjon |
| [524] | Ås - Vinterbro - Ski stasjon |
| [525] | Kråkstad - Ski stasjon |
| [526] | Ellingsrudlia - Ski stasjon |
| [527] | Skotbu - Ski stasjon |
| [530] | Pepperstad - Randem - Vestby stasjon |
| [531] | Hvitsten - Vestby stasjon |
| [532] | Garder - Vestby stasjon |
| [533] | Randem - Vestby stasjon |
| [535] | Garder - Kroer - Ås stasjon |
| [536] | Dyster/Eldor - Ås stasjon |
| [540] | Moss - Son - Vestby stasjon |
| [540E] | Store Brevik - Sonsveien stasjon |
| [540N] | Oslo - Ski - Ås - Vestby |
| [545] | Son - Vestby stasjon |
| [545B] | Sonst. - Deør - Son - Store Brevik - Sonst. |
| [550] | Enebakk - Oslo |
| [551] | Dalefjerdingen - Enebakk kirke |
| [560] | Blylaget - Nesoddtangen |
| [560N] | Blylaget - Hellvik - Nesoddtangen |
| [561] | Drøbak - Nesoddtangen |
| [565] | Myklerud - Nesoddtangen |
| [565E] | Hellvik - Nesoddtangen |
| [570] | Vinterbro - Nesoddtangen |
| [575] | Fagerstrand - Nesoddtangen |
| [576] | Fagerstrand - Drøbak |
| [580] | Kolbotn - Ski |
| [585] | Kolbotn - Svartskog |
| [1132] | Hølen - Garder - Vestby stasjon |
| [1331] | Siggerud skole |
| [1333] | Skotbu - Bjastad - Kråkstad skole |
| [1431] | Kjærnes - Nordby skole |
| [1432] | Kongeveien - Nordby skole |
| [1434] | Vestbygda - Brønnerud skole / Ås ungdomsskole |
| [1435] | Rustad skole - Dyster/Eldor |
| [1436] | TusenFryd - Nordby skole |
| [1533] | Tomter - Klommestein - Heer |
| [1571] | Ski - Frogn videregående skole |
| [1572] | Ski - Frogn videregående skole |
| [1631] | Hellvik - Alværn ungdomsskole |
| [1632] | Blylaget - Alværn ungdomsskole |
| [1671] | Fjellstrand - Nesodden vgs |
| [1672] | Fagerstrand - Fjellstrand - Nesodden vgs. |
| [2015] | Nesøya - Landøya |
| [2018] | Undelstad - Torstad |
| [2032] | Kleiverfeltet - Midtbygda skole |
| [2033] | Grimsrud -Spikkestad ungdomsskole |
| [2041] | Folkestad sk- Holmsbu -Rødtangen -Verket |
| [2042] | Folkestad sk -Kana -Verket- Åsheim -Steinerskolen |
| [2043] | Åsheimterminalen - Rødtangen-Folkestad sk -Tofte |
| [2044] | Steinerskolen Hurum - Storsand sentrum - Sagene |
| [2045] | Sætre - Tofte skole |
| [2047] | Verket - Mølleveien -Folkestad skole -Sætre |
| [2072] | Grimsrud - Røyken vgs. |
| [2073] | Åsheim bussterminal - Tofte -Røyken vgs. |
| [2074] | Verpen - Røyken vgs. |
| [2076] | Dalbø - Sydskogen- Røyken vgs |
| [2079] | Sundbykrysset -Morbergtoppen - Røyken vgs. |
| [2081] | Sundbykrysset -Slemmestad - Åssiden vgs. |
| [2082] | St.Hallvard -Åsheim bussterminal - Filtvet |
| [2131] | Finstadbru - Haneborg skole - Aursmoen skole |
| [2132] | Aursmoen skole - Ulviken - Haneborg skole |
| [2133] | Aursmoen skole - Finstadbru - Korsmo |
| [2134] | Ulviken - Aursmoen skole - Haneborg skole |
| [2135] | Søndre Mangen - Haneborg skole |
| [2137] | Harkerud - Aursmoen skole - Bjørkelangen |
| [2138] | Rømskog - Setskog - Bjørkelangen |
| [2139] | Bjørkelangen - Smedsrud - Rud - Bjørkelangen |
| [2140] | Bjørkelangen - Liermosen - Mokroken |
| [2141] | Løken - Momoen - Ovrum - Sjøberg - Løken |
| [2142] | Smedsrud - Nærby - Nes - Løken |
| [2143] | Løken - Momoen - Ovrum - Bråte |
| [2145] | Halvorsrud - Bjørnebråten - Løken - Bråte skole |
| [2146] | Bråte skole - Sjøberg - Løken - Bjørkelangen |
| [2148] | Studsrud - Pavestad - Bråte skole |
| [2150] | Sollum - Fylkesdele - Bråte skole |
| [2171] | Garderåsen - Bjørkelangen |
| [2172] | Basmo - Bråte - Løken - Fosser - Bjørkelangen |
| [2175] | Fjellsrud - Løken - Bjørkelangen |
| [2176] | Kjelle skole - Killingmo |
| [2177] | Harkerud - Sørumsand - Bjørkelangen |
| [2630] | Bingsfoss - Simarud - Ormstad |
| [2631] | Lørenfallet - Simarud - Veslesjea - Sørumsand |
| [2632] | Grønnbekkveien - Blaker skole - Sørumsand |
| [2633] | Bingsfoss - Grønnbekkveien |
| [2634] | Skugstad - Mork - Blaker skole - Sørumsand |
| [2635] | Blaker skole - Hellne - Sørumsand |
| [2636] | Blaker skole - Kvevli - Mork - Harkerud |
| [2639] | Vardefjellet - Frogner skole |
| [2640] | Knatten - Arteid - Frogner |
| [2641] | Frogner skole - Lundermoen - Vesterskaun skole |
| [2642] | Vardefjellet - Frogner skole - Sørumsand |
| [2671] | Sundet - Sørumsand |
| [2673] | Bjørkelangen - Sørumsand |
| [2731] | Vinsnes - Jølsen - Garderåsen - Sundet |
| [2732] | Dammerud - Tofsrud - Lystad - Riddersand skole |
| [2733] | Stigen - Stensrud - Dalen skole - Sundet |
| [2734] | Krokedal - Sand - Dalen skole - Sundet |
| [2871] | Ask - Lillestrøm - Rælingen vgs. |
| [2873] | Røykås - Lørenskog sentrum - Strømmen - Rælingen |
| [2931] | Dalefjerdingen |
| [2932] | Ekebergdalen - Enebakk kirke |
| [2933] | Ytre Enebakk skole |
| [3071] | Enebakk - Lørenskog |
| [3073] | Vallerudtoppen - Skåreråsen - Ahus - Knatten |
| [3131] | Vardeåsen - Tærudhallen |
| [3172] | Hakadal - Gjelleråstoppen - Skjetten - Lillestrøm |
| [3175] | Lørenfallet - Arteid - Lillestrøm |
| [3331] | Kongskog - Rotnes - Holum skog - Li skole |
| [3333] | Åneby stasjon - Elvetangen |
| [3334] | Elvetangen - Kongskog |
| [3335] | Hellerudhaugen - Elvetangen |
| [3371] | Lillestrøm - Skjetten - Holum skog - Bjertnes vgs |
| [3374] | Skedsmokorset - Solberg - Bjertnes vgs |
| [3431] | Nitteberg - Kankedalen |
| [3531] | Ekornrud - Algarheim |
| [3532] | Dagsjøveien - Hauerseter - Nordkisa |
| [3533] | Lundsletta -Borgen - Jessheim |
| [3534] | Stokker - Løkendalen |
| [3535] | Østli - Mogreina |
| [3538] | Nordkisa - Jessheim - Nannestad |
| [3571] | Veståsen - Ask - Kløfta - Jessheim |
| [3574] | Stokker-Borgen -Nybakk-Jessheim |
| [3575] | Nannestad - Krokfoss - Jessheim |
| [3633] | Frilset/Bårstad - Fenstad - Vormsund |
| [3634] | Brårud/Neskollen - Vormsund |
| [3636] | Neskollen - Vormsund |
| [3637] | Brårud - Fenstad - Vormsund |
| [3638] | Skogbygda - Vormsund - Neskollen |
| [3639] | Herbergåsen - Skogbygda - Vormsund |
| [3640] | Bjertnestunet - Skogbygda |
| [3641] | Vormsund - Uvesund - Opaker - Skogbygda |
| [3643] | Simarud - Udnes - Fuglefjellet - Neskollen |
| [3644] | Fuglefjellet - Hvam - Neskollen |
| [3652] | Opaker - Smedsrud - Østgård |
| [3657] | Årnes - Brauter - Framtun |
| [3658] | Huserteiet - Aulitoppen - Framtun |
| [3659] | Østgård - Dragsjøvegen - Årnes |
| [3674] | Fallet - Skogbygda - Vormsund - Årnes |
| [3676] | Bjørkelangen - Aurskog - Hellne - Haga - Nes vgs. |
| [3682] | Skedsmokorset - Frogner - Kløfta - Hvam vgs |
| [3686] | Runni - Tomteråsen/ Neskollen - Rånåsfoss |
| [3731] | Millidal - Skovseth - Eidsvoll/ Vilberg |
| [3734] | Tømtedalen - Eidsvoll |
| [3735] | Vilberg/ Eidsvoll - Finstad/ Bårstad |
| [3737] | Nygård/Vestheim - Sandvoll - Langset |
| [3740] | Venger - Råholt |
| [3742] | Eidsvoll - Ås skole - Finstad |
| [3743] | Eidsvoll - Finstad - Dal - Råholt |
| [3771] | Olavsgaard- Kløfta- Dal -Råholt - Eidsvoll |
| [3772] | Jessheim - Eidsvoll/ Eidsvoll - Dal - Østli |
| [3773] | Åsgreina - Maura - Eidsvoll |
| [3780] | Eidsvoll - Bårlidalen - Neskollen |
| [3833] | Ask - Veståsen - Eltonåsen - Nannestad |
| [3834] | Kringlerdalen - Maura - Nannestad |
| [3837] | Eltonåsen - Løkendalen - Fagerli sykehjem |
| [3838] | Nannestad - Engelstad - Grasmo |
| [3839] | Nannestad - Maura - Sandnessenter |
| [3871] | Kongskog - Olavsgaard - Jessheim vgs |
| [3872] | Eidsvoll - Råholt - Dal - Nannestad |
| [3874] | Olavsgaard - Skedsmo - Jessheim - Nannestad |
ToDo
- So ziemlich alles. 😎
Stand 03.08.2024 –
Alle Angaben ohne Gewähr.
(Copyleft). Die meisten GPS-Koordinaten wurden von anderen Seiten übernommen. Nichtsdestotrotz steckt in der gesamten Seite viel Arbeit drin. Wer dennoch die Daten für eigene Projekte verwendet soll das gerne tun. Feedback und Korrekturen sind jederzeit willkommen.
Das „Hero“-Bild zeigt die Bushaltestelle am 12.12.2011 in Olderfjord.
Bus